DOLAR 38,5973 0.07%
EURO 43,7761 0.31%
ALTIN 4.060,671,05
BITCOIN 3649736-0.81798%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.105 s Değişim: -0.68% -62,69 Adet:   1.271 Mio.Lot Hacim:   26.237 Mio.TL
EN YÜKSEK 9241
EN DÜŞÜK 9,095
Açılış: 9.218 Dünkü Kapanış: 9.168

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 158,70 -0,25 11:45:26
  • AGHOL 272,25 0,00 11:45:21
  • AGROT 7,87 0,00 11:45:22
  • AHGAZ 21,22 -1,39 11:44:08
  • AKBNK 48,84 -1,33 11:45:26
  • AKSA 9,82 -0,51 11:45:25
  • AKSEN 31,38 -0,13 11:45:18
  • ALARK 89,15 -1,38 11:45:24
  • ALFAS 45,04 0,81 11:45:29
  • ALTNY 75,25 -1,25 11:45:30
  • ANHYT 78,65 -1,69 11:45:25
  • ANSGR 90,65 1,63 11:45:05
  • ARCLK 112,10 -0,62 11:44:38
  • ARDYZ 25,94 1,01 11:45:24
  • ASELS 130,10 0,23 11:45:26
  • ASTOR 96,55 -0,36 11:45:30
  • AVPGY 50,20 -0,59 11:45:26
  • BERA 14,94 -1,71 11:44:14
  • BIMAS 474,75 1,01 11:45:26
  • BRSAN 360,75 -0,28 11:45:28
  • BRYAT 2.044,00 0,69 11:45:29
  • BSOKE 20,98 1,75 11:45:18
  • BTCIM 5,39 -0,19 11:45:16
  • CANTE 1,62 0,62 11:45:30
  • CCOLA 52,50 -0,66 11:45:22
  • CIMSA 46,14 -1,62 11:45:18
  • CLEBI 2.540,00 -2,59 11:43:28
  • CWENE 15,23 0,40 11:45:18
  • DOAS 199,80 -1,77 11:45:28
  • DOHOL 15,47 0,32 11:44:53
  • ECILC 45,02 1,58 11:45:27
  • EFORC 88,35 0,17 11:44:22
  • EGEEN 8.925,00 0,00 11:44:09
  • EKGYO 11,96 -1,64 11:45:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,28 -0,23 11:44:29
  • ENJSA 55,55 1,74 11:45:31
  • ENKAI 63,65 1,52 11:45:29
  • EREGL 23,32 -0,51 11:45:22
  • EUPWR 24,70 -0,80 11:45:31
  • FROTO 878,50 -1,95 11:45:24
  • GARAN 101,90 -1,36 11:45:21
  • GESAN 40,30 -0,20 11:45:26
  • GOLTS 378,75 -1,50 11:45:03
  • GRTHO 296,50 0,51 11:43:55
  • GSRAY 2,08 -1,42 11:45:21
  • GUBRF 268,00 -2,28 11:45:26
  • HALKB 19,89 -0,95 11:45:15
  • HEKTS 3,04 -1,94 11:45:17
  • IEYHO 12,40 8,58 11:45:27
  • ISCTR 10,30 -0,48 11:45:27
  • ISMEN 34,84 -1,58 11:45:24
  • KARSN 10,62 1,43 11:45:31
  • KCAER 12,54 -0,63 11:44:57
  • KCHOL 135,70 -1,95 11:45:30
  • KONTR 26,66 -2,13 11:45:30
  • KONYA 5.917,50 -1,42 11:44:15
  • KOZAA 86,25 0,29 11:45:18
  • KOZAL 24,86 0,00 11:45:28
  • KRDMD 23,52 -1,26 11:45:17
  • KTLEV 87,15 3,87 11:45:25
  • LMKDC 26,16 -1,73 11:45:26
  • MAGEN 27,06 -0,22 11:45:29
  • MAVI 32,58 -0,85 11:45:30
  • MGROS 499,00 0,81 11:45:15
  • MIATK 34,44 -1,15 11:45:14
  • MPARK 326,75 -2,17 11:45:27
  • OBAMS 80,75 9,12 11:45:27
  • ODAS 4,81 -0,62 11:45:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 371,00 -2,18 11:45:16
  • OYAKC 22,10 -3,66 11:45:28
  • PASEU 62,70 -0,48 11:44:37
  • PETKM 16,20 -1,04 11:45:23
  • PGSUS 230,20 -1,16 11:45:21
  • RALYH 122,60 -0,33 11:45:13
  • REEDR 11,17 -2,79 11:45:12
  • RYGYO 13,97 -0,29 11:44:12
  • SAHOL 73,65 -1,34 11:45:28
  • SASA 4,03 -2,42 11:45:24
  • SELEC 65,50 0,85 11:45:08
  • SISE 33,94 -0,93 11:45:30
  • SKBNK 5,13 -2,29 11:44:12
  • SMRTG 30,02 -1,25 11:45:22
  • SOKM 37,58 0,37 11:45:18
  • TABGD 166,90 1,15 11:45:20
  • TAVHL 228,80 0,18 11:45:12
  • TCELL 87,00 -2,36 11:45:30
  • THYAO 288,00 -1,62 11:45:28
  • TKFEN 130,70 -5,90 11:45:30
  • TOASO 200,60 1,31 11:45:22
  • TSKB 10,28 -1,53 11:45:18
  • TTKOM 53,15 -0,37 11:45:09
  • TTRAK 604,00 -0,90 11:45:00
  • TUPRS 123,70 -0,88 11:45:31
  • TURSG 17,49 -0,11 11:44:39
  • ULKER 108,40 -0,18 11:45:17
  • VAKBN 20,92 -0,85 11:45:27
  • VESTL 41,08 -0,05 11:45:19
  • YEOTK 41,78 -1,04 11:44:48
  • YKBNK 22,86 -0,95 11:45:30
  • ZOREN 3,26 0,31 11:45:18