DOLAR 48,13220,07%
EURO 56,20610,20%
ALTIN 7.120,230,22
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.681 s Değişim: 0.48% 69,84 Adet:   2.280 Mio.Lot Hacim:   64.151 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,596
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.016,00 0,59 11:52:09
  • MACKO 35,60 0,45 11:51:51
  • MAGEN 33,54 0,72 11:48:16
  • MAKIM 16,67 -0,18 11:51:33
  • MAKTK 10,15 -0,20 11:51:20
  • MANAS 33,40 0,91 11:52:22
  • MARBL 12,88 0,70 11:51:42
  • MARKA 87,65 -0,57 11:52:10
  • MARMR 2,48 0,00 11:50:36
  • MARTI 1,44 4,35 11:52:20
  • MASFN 42,18 -0,42 11:52:28
  • MAVI 38,44 0,05 11:52:21
  • MCARD 169,20 7,84 11:52:28
  • MEDTR 25,80 -0,31 11:50:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,70 -2,86 09:55:20
  • MEGAP 1,70 -2,86 09:55:20
  • MEGMT 47,86 4,82 11:52:26
  • MEKAG 3,06 0,99 11:51:43
  • MEPET 20,76 1,76 11:41:04
  • MERCN 18,39 0,38 11:52:24
  • MERIT 15,96 0,25 11:52:17
  • MERKO 1,35 1,50 11:51:53
  • METEN 23,16 1,67 11:52:26
  • METRO 8,98 0,90 11:52:24
  • MEYSU 12,33 0,08 11:51:44
  • MGROS 563,00 0,81 11:51:52
  • MHRGY 3,37 0,30 11:48:06
  • MIATK 30,04 0,54 11:52:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 50,10 -1,76 09:55:22
  • MNDRS 12,21 -1,13 11:50:07
  • MNDTR 5,05 0,60 11:46:13
  • MOBTL 12,94 1,49 11:52:08
  • MOGAN 20,28 -1,65 11:51:59
  • MOPAS 27,84 -0,07 11:52:04
  • MPARK 437,75 0,11 11:51:07
  • MRGYO 1,45 1,40 11:51:01
  • MRSHL 1.637,00 -0,61 11:52:09
  • MSGYO 5,73 0,88 11:49:41
  • MTRKS 35,06 1,33 11:52:18
  • MTRYO 9,38 3,08 11:51:52
  • MZHLD 5,43 -0,73 11:46:41