DOLAR 40,0618 0.04%
EURO 47,1193 0.3%
ALTIN 4.286,840,49
BITCOIN 44512772.05159%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.346 s Değişim: 1.76% 179,14 Adet:   2.382 Mio.Lot Hacim:   68.406 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 134,60 -9,97 12:55:05
  • DAGI 5,01 9,87 14:00:04
  • DAPGM 8,67 0,23 14:00:23
  • DARDL 1,91 4,95 14:01:12
  • DCTTR 34,94 0,58 14:01:02
  • DENGE 2,16 3,35 13:59:01
  • DERHL 24,80 4,91 14:00:39
  • DERIM 36,90 -0,49 14:01:01
  • DESA 10,12 3,79 14:00:16
  • DESPC 46,80 0,69 13:58:53
  • DEVA 60,40 1,34 14:00:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 75,35 6,65 14:01:05
  • DGGYO 33,98 1,31 13:56:38
  • DGNMO 6,72 2,91 13:58:22
  • DIRIT 22,00 -1,79 09:55:29
  • DITAS 25,88 -2,34 14:00:41
  • DMRGD 27,02 1,35 14:00:23
  • DMSAS 7,07 0,71 14:01:11
  • DNISI 22,40 3,13 13:57:56
  • DOAS 182,80 1,90 14:01:05
  • DOBUR 369,00 1,23 14:00:50
  • DOCO 9.225,00 1,21 14:00:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 42,24 1,39 14:01:11
  • DOGUB 20,44 -2,48 13:58:51
  • DOHOL 16,03 2,30 14:00:39
  • DOKTA 21,72 0,93 13:55:50
  • DSTKF 376,50 3,58 14:01:09
  • DURDO 3,20 -0,93 14:00:39
  • DURKN 14,01 -0,78 14:00:36
  • DYOBY 15,50 -0,26 14:01:06
  • DZGYO 6,57 1,08 14:00:15