DOLAR 40,0665 0.05%
EURO 47,1368 0.33%
ALTIN 4.284,310,42
BITCOIN 44620002.40489%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.311 s Değişim: 1.42% 144,15 Adet:   870 Mio.Lot Hacim:   27.092 Mio.TL
EN YÜKSEK 10336
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,40 1,94 10:33:27
  • A1YEN 27,72 1,32 10:33:35
  • ACSEL 101,90 1,09 10:22:57
  • ADEL 28,54 1,13 10:32:48
  • ADESE 10,74 2,29 10:33:32
  • ADGYO 34,62 1,17 10:33:09
  • AEFES 15,74 0,77 10:33:34
  • AFYON 13,95 1,38 10:33:16
  • AGESA 153,30 0,86 10:33:04
  • AGHOL 272,75 1,39 10:33:36
  • AGROT 7,28 1,25 10:33:30
  • AGYO 6,81 0,44 10:32:29
  • AHGAZ 27,22 -0,07 10:33:39
  • AHSGY 20,84 0,58 10:33:15
  • AKBNK 70,20 1,30 10:33:36
  • AKCNS 138,10 2,14 10:33:27
  • AKENR 12,04 1,52 10:33:27
  • AKFGY 2,82 -1,40 10:33:32
  • AKFIS 21,86 0,83 10:33:31
  • AKFYE 16,31 1,12 10:33:39
  • AKGRT 6,62 1,69 10:33:36
  • AKMGY 193,60 0,31 10:29:37
  • AKSA 9,31 1,20 10:33:35
  • AKSEN 34,92 0,81 10:33:39
  • AKSGY 7,02 0,57 10:33:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,02 -0,17 10:24:19
  • AKYHO 2,86 -0,35 10:33:05
  • ALARK 88,90 2,66 10:33:39
  • ALBRK 8,58 1,18 10:33:21
  • ALCAR 957,50 2,41 10:33:37
  • ALCTL 109,80 1,76 10:33:39
  • ALFAS 47,32 4,18 10:33:34
  • ALGYO 19,63 1,19 10:33:34
  • ALKA 7,33 0,69 10:33:24
  • ALKIM 17,04 2,47 10:33:07
  • ALKLC 45,26 1,12 10:32:24
  • ALTNY 84,30 -0,12 10:33:39
  • ALVES 27,74 1,84 10:33:34
  • ANELE 16,71 0,66 10:32:18
  • ANGEN 10,89 -0,18 10:33:33
  • ANHYT 79,20 1,80 10:33:29
  • ANSGR 89,15 1,25 10:33:33
  • APBDL 24,69 1,11 10:33:36
  • APLIB 44,86 2,87 10:33:36
  • APX30 28,43 1,57 10:33:36
  • ARASE 54,25 2,36 10:33:05
  • ARCLK 126,60 1,28 10:33:39
  • ARDYZ 29,22 1,46 10:33:39
  • ARENA 34,70 1,58 10:33:32
  • ARMGD 33,80 1,26 10:32:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,99 -0,05 10:33:17
  • ARTMS 27,96 0,87 10:33:39
  • ARZUM 4,55 -0,87 10:33:07
  • ASELS 150,70 0,67 10:33:13
  • ASGYO 11,00 1,95 10:33:19
  • ASTOR 95,95 1,70 10:33:36
  • ASUZU 57,30 1,15 10:33:34
  • ATAGY 11,84 -0,50 10:31:49
  • ATAKP 41,92 0,77 10:30:54
  • ATATP 83,25 1,15 10:33:23
  • ATEKS 81,00 0,37 09:55:29
  • ATLAS 4,88 0,62 10:31:06
  • ATSYH 59,45 0,00 09:55:29
  • AVGYO 8,94 0,45 10:20:48
  • AVHOL 40,00 1,21 10:33:25
  • AVOD 2,78 1,46 10:33:28
  • AVPGY 65,80 3,05 10:33:39
  • AVTUR 11,02 0,46 10:23:39
  • AYCES 499,75 -0,15 10:32:57
  • AYDEM 17,99 1,24 10:33:34
  • AYEN 24,90 1,55 10:32:53
  • AYES 15,51 0,00 09:55:29
  • AYGAZ 142,80 1,20 10:33:21
  • AZTEK 39,42 1,44 10:33:33