DOLAR 48,13080,07%
EURO 56,23490,25%
ALTIN 7.115,150,14
BITCOIN 38190490.61728%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.680 s Değişim: 0.47% 68,81 Adet:   1.779 Mio.Lot Hacim:   43.567 Mio.TL
EN YÜKSEK 14698
EN DÜŞÜK 14,596
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,51 0,95 11:02:43
  • A1YEN 2,81 0,00 11:01:18
  • AAGYO 13,13 0,23 11:01:50
  • ACSEL 121,40 0,91 10:56:08
  • ADEL 35,88 -2,45 11:02:38
  • ADESE 0,87 1,16 11:02:44
  • ADGYO 62,00 2,06 11:02:28
  • AEFES 18,79 -0,58 11:02:39
  • AFYON 12,70 0,16 11:01:20
  • AGESA 253,00 0,50 10:59:00
  • AGHOL 30,90 -0,06 11:02:43
  • AGROT 2,20 0,00 11:02:43
  • AGYO 7,60 -1,43 11:02:30
  • AHGAZ 36,50 0,94 11:02:36
  • AHSGY 18,88 0,48 11:01:25
  • AKBNK 73,95 1,09 11:02:39
  • AKCNS 245,50 -0,12 10:58:39
  • AKENR 10,50 -0,38 11:02:38
  • AKFGY 2,65 -0,38 11:02:37
  • AKFIS 19,25 0,52 11:02:43
  • AKFYE 23,12 -0,34 11:01:17
  • AKGRT 6,26 0,48 10:58:37
  • AKHAN 40,70 1,09 11:00:46
  • AKMGY 276,75 -0,81 11:00:18
  • AKSA 11,07 -0,27 11:02:37
  • AKSEN 82,55 0,86 11:02:31
  • AKSGY 10,30 -0,19 10:51:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 42,86 -1,47 11:02:03
  • AKYHO 2,23 1,36 11:02:21
  • ALARK 108,50 0,00 11:02:13
  • ALBRK 9,22 1,88 11:02:18
  • ALBTN 33,66 1,14 11:02:43
  • ALCAR 702,00 0,86 10:59:33
  • ALCTL 121,80 0,08 11:01:53
  • ALFAS 41,96 1,30 11:02:38
  • ALGYO 3,73 2,75 11:01:34
  • ALKA 8,42 0,96 11:01:58
  • ALKIM 15,99 0,82 10:59:33
  • ALKLC 425,00 0,47 11:02:40
  • ALTNY 18,11 1,06 11:02:09
  • ALVES 1,83 2,81 11:02:38
  • ANELE 168,20 1,94 11:02:43
  • ANGEN 9,32 0,32 11:01:54
  • ANHYT 107,00 1,13 11:02:44
  • ANSGR 27,46 -0,58 11:02:21
  • APBDL 40,87 0,25 11:02:40
  • APGLD 583,50 -0,09 10:53:40
  • APLIB 46,38 1,16 11:02:16
  • APMDL 27,18 0,30 11:00:37
  • APX30 40,68 0,30 11:02:40
  • ARASE 123,20 0,33 10:59:13
  • ARCLK 93,50 0,16 11:02:41
  • ARDYZ 90,10 1,01 11:02:40
  • ARENA 21,50 0,84 10:56:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 21,10 0,38 11:02:17
  • ARMGD 199,70 0,30 11:02:37
  • ARSAN 4,28 -0,23 11:02:21
  • ARTMS 39,96 1,01 11:00:18
  • ARZUM 1,64 0,00 11:01:34
  • ASELS 403,25 1,26 11:02:43
  • ASGYO 11,28 0,27 11:02:03
  • ASTOR 348,00 2,73 11:02:44
  • ASUZU 50,10 0,80 11:01:50
  • ATAGY 10,31 0,10 11:02:36
  • ATAKP 46,98 0,30 11:02:04
  • ATATP 320,25 4,32 11:02:29
  • ATATR 15,90 1,02 11:02:20
  • ATEKS 102,70 -0,29 09:55:22
  • ATLAS 6,51 -0,15 10:48:43
  • ATSYH 115,00 -0,43 09:55:22
  • AVGYO 15,93 1,59 11:02:35
  • AVHOL 35,44 0,11 11:00:21
  • AVOD 3,94 0,25 10:59:18
  • AVPGY 54,90 0,46 11:02:15
  • AVTUR 12,18 -0,16 11:01:31
  • AYCES 450,00 0,45 11:01:20
  • AYDEM 27,28 -0,80 11:02:36
  • AYEN 31,94 0,13 10:58:32
  • AYES 31,60 1,35 09:55:22
  • AYGAZ 320,00 -0,16 11:02:23
  • AZTEK 3,86 1,31 11:01:42