DOLAR 48,13220,07%
EURO 56,20610,20%
ALTIN 7.120,230,22
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.678 s Değişim: 0.46% 67,40 Adet:   2.303 Mio.Lot Hacim:   64.909 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,596
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,51 0,95 11:52:00
  • A1YEN 2,83 0,71 11:51:28
  • AAGYO 13,10 0,00 11:52:54
  • ACSEL 121,00 0,58 11:52:02
  • ADEL 35,66 -3,05 11:52:54
  • ADESE 0,87 1,16 11:52:33
  • ADGYO 62,15 2,30 11:52:33
  • AEFES 18,78 -0,63 11:52:28
  • AFYON 12,69 0,08 11:52:48
  • AGESA 253,00 0,50 11:50:33
  • AGHOL 30,88 -0,13 11:52:49
  • AGROT 2,20 0,00 11:52:51
  • AGYO 7,47 -3,11 11:48:49
  • AHGAZ 36,30 0,39 11:52:50
  • AHSGY 18,85 0,32 11:46:03
  • AKBNK 73,65 0,68 11:52:51
  • AKCNS 244,10 -0,69 11:52:37
  • AKENR 10,50 -0,38 11:52:52
  • AKFGY 2,65 -0,38 11:50:28
  • AKFIS 19,31 0,84 11:52:33
  • AKFYE 23,20 0,00 11:50:05
  • AKGRT 6,23 0,00 11:52:18
  • AKHAN 40,56 0,75 11:51:53
  • AKMGY 275,50 -1,25 11:50:53
  • AKSA 11,06 -0,36 11:52:51
  • AKSEN 83,00 1,41 11:52:54
  • AKSGY 10,29 -0,29 11:51:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 42,50 -2,30 11:52:43
  • AKYHO 2,23 1,36 11:52:29
  • ALARK 110,50 1,84 11:52:43
  • ALBRK 9,17 1,33 11:52:21
  • ALBTN 33,64 1,08 11:52:53
  • ALCAR 698,50 0,36 11:47:11
  • ALCTL 123,50 1,48 11:52:35
  • ALFAS 42,12 1,69 11:52:52
  • ALGYO 3,73 2,75 11:52:47
  • ALKA 8,43 1,08 11:51:52
  • ALKIM 15,93 0,44 11:52:34
  • ALKLC 424,00 0,24 11:52:28
  • ALTNY 18,22 1,67 11:52:54
  • ALVES 1,81 1,69 11:52:52
  • ANELE 168,50 2,12 11:52:56
  • ANGEN 9,34 0,54 11:51:40
  • ANHYT 106,70 0,85 11:51:07
  • ANSGR 27,42 -0,72 11:52:39
  • APBDL 41,24 1,15 11:52:42
  • APGLD 583,50 -0,09 11:51:40
  • APLIB 46,47 1,35 11:52:18
  • APMDL 27,22 0,44 11:52:18
  • APX30 40,86 0,74 11:52:21
  • ARASE 123,30 0,41 11:49:17
  • ARCLK 93,75 0,43 11:52:49
  • ARDYZ 90,35 1,29 11:52:56
  • ARENA 22,02 3,28 11:52:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 21,04 0,10 11:52:49
  • ARMGD 197,80 -0,65 11:52:17
  • ARSAN 4,21 -1,86 11:51:48
  • ARTMS 40,00 1,11 11:52:54
  • ARZUM 1,64 0,00 11:52:01
  • ASELS 404,50 1,57 11:52:52
  • ASGYO 11,27 0,18 11:52:00
  • ASTOR 356,75 5,31 11:52:53
  • ASUZU 49,72 0,04 11:52:14
  • ATAGY 10,33 0,29 11:41:06
  • ATAKP 47,26 0,90 11:51:51
  • ATATP 320,50 4,40 11:52:17
  • ATATR 16,07 2,10 11:52:53
  • ATEKS 102,70 -0,29 09:55:22
  • ATLAS 6,51 -0,15 11:52:40
  • ATSYH 115,00 -0,43 09:55:22
  • AVGYO 16,03 2,23 11:52:55
  • AVHOL 35,48 0,23 11:52:04
  • AVOD 3,98 1,27 11:50:56
  • AVPGY 55,25 1,10 11:52:54
  • AVTUR 12,21 0,08 11:48:19
  • AYCES 456,25 1,84 11:52:52
  • AYDEM 27,18 -1,16 11:52:54
  • AYEN 32,00 0,31 11:52:52
  • AYES 31,60 1,35 09:55:22
  • AYGAZ 319,00 -0,47 11:52:46
  • AZTEK 3,86 1,31 11:51:10