DOLAR 40,0665 0.05%
EURO 47,1189 0.29%
ALTIN 4.277,180,26
BITCOIN 44597892.43182%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.346 s Değişim: 1.76% 178,78 Adet:   1.495 Mio.Lot Hacim:   44.748 Mio.TL
EN YÜKSEK 10353
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 190,30 1,49 11:33:16
  • TARKM 387,75 0,98 11:33:23
  • TATEN 44,34 0,82 11:31:26
  • TATGD 11,27 1,90 11:28:51
  • TAVHL 273,25 1,58 11:33:25
  • TBORG 173,60 1,40 11:31:32
  • TCELL 95,90 0,68 11:33:25
  • TCKRC 36,12 3,79 11:33:04
  • TDGYO 14,57 -0,88 11:33:18
  • TEKTU 10,25 9,51 11:33:25
  • TERA 404,50 0,62 11:33:24
  • TEZOL 16,08 1,39 11:33:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 102,80 1,28 11:25:40
  • THYAO 291,50 1,66 11:33:25
  • TKFEN 110,70 1,19 11:33:12
  • TKNSA 22,98 1,41 11:33:13
  • TLMAN 78,45 1,49 11:31:26
  • TMPOL 84,90 9,27 11:32:30
  • TMSN 105,70 1,44 11:30:42
  • TNZTP 42,86 5,20 11:33:25
  • TOASO 214,80 1,32 11:33:20
  • TRCAS 33,06 5,22 11:33:24
  • TRGYO 69,55 0,80 11:33:05
  • TRILC 21,94 0,64 11:32:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,28 0,69 11:33:20
  • TSKB 13,63 1,56 11:33:19
  • TSPOR 0,96 0,00 11:33:26
  • TTKOM 59,10 0,94 11:33:27
  • TTRAK 598,50 1,35 11:33:06
  • TUCLK 9,20 0,44 11:33:09
  • TUKAS 2,75 0,73 11:33:20
  • TUPRS 149,20 2,19 11:33:25
  • TUREX 11,49 6,49 11:33:25
  • TURGG 544,00 1,12 11:32:19
  • TURSG 8,47 0,83 11:33:21