DOLAR 47,0434 0.2%
EURO 53,7187 -0.12%
ALTIN 6.225,550,12
BITCOIN 3013899-0.01824%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.321 s Değişim: 1.53% 215,75 Adet:   9.505 Mio.Lot Hacim:   185.436 Mio.TL
EN YÜKSEK 14380
EN DÜŞÜK 14,093
Açılış: 14.109 Dünkü Kapanış: 14.105

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 78,65 3,49 18:08:01
  • ECILC 75,90 3,62 18:09:40
  • ECOGR 36,84 -1,76 18:08:54
  • ECZYT 329,25 0,08 18:09:49
  • EDATA 18,05 -0,88 18:05:29
  • EDIP 37,40 -0,21 18:05:29
  • EFOR 14,45 -1,70 18:09:43
  • EGEEN 5.647,50 3,81 18:05:29
  • EGEGY 30,22 1,41 18:09:50
  • EGEPO 19,10 0,05 18:05:29
  • EGGUB 97,35 0,46 18:09:10
  • EGPRO 36,64 2,00 18:09:41
  • EGSER 3,02 2,03 18:05:29
  • EKDMR 55,05 -0,90 18:09:50
  • EKGYO 20,48 0,59 18:09:46
  • EKIM 25,72 -5,58 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 72,60 2,69 18:09:21
  • EKOS 6,23 0,81 18:09:39
  • EKSUN 6,69 4,53 18:08:28
  • ELITE 30,94 0,00 18:05:29
  • EMKEL 19,43 1,15 18:09:52
  • EMNIS 149,60 0,20 17:55:09
  • EMPAE 71,50 -2,72 18:09:52
  • ENDAE 16,68 -0,12 18:09:34
  • ENERY 9,71 2,21 18:09:19
  • ENJSA 104,00 0,00 18:09:42
  • ENKAI 90,30 2,03 18:09:37
  • ENPRA 63,40 1,44 18:05:29
  • ENSRI 5,74 -3,20 18:09:51
  • ENTRA 4,65 2,65 18:09:07
  • EPLAS 5,69 2,52 18:05:29
  • ERBOS 168,90 0,48 18:05:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 48,06 1,82 18:09:39
  • EREGL 40,40 0,85 18:09:49
  • ERSU 23,40 0,78 18:05:29
  • ESCAR 48,34 1,60 18:05:27
  • ESCOM 5,91 -0,17 18:08:19
  • ESEN 3,53 0,86 18:09:07
  • ETILR 6,25 2,46 18:08:05
  • ETYAT 13,90 -0,93 17:59:59
  • EUHOL 10,20 -1,83 18:09:37
  • EUKYO 12,80 1,59 18:09:22
  • EUPWR 91,45 6,15 18:09:31
  • EUREN 4,13 0,24 18:08:46
  • EUYO 4,91 -1,21 18:09:49
  • EYGYO 2,36 -0,42 18:08:58