DOLAR 49,32750,13%
EURO 55,2181-0,13%
ALTIN 6.622,50-0,34
BITCOIN 41122840.73343%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.179 s Değişim: -0.71% -87,46 Adet:   2.143 Mio.Lot Hacim:   37.186 Mio.TL
EN YÜKSEK 12291
EN DÜŞÜK 12,157
Açılış: 12.277 Dünkü Kapanış: 12.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,66 0,54 12:50:19
  • AGHOL 32,84 0,49 12:50:37
  • AHGAZ 48,60 0,45 12:51:08
  • AKBNK 68,35 0,74 12:51:02
  • AKCNS 213,30 -3,66 12:50:38
  • AKFYE 3,82 0,26 12:50:35
  • AKSA 10,38 -1,61 12:51:04
  • AKSEN 72,70 -1,56 12:51:01
  • ALARK 108,00 -0,92 12:50:46
  • ALBRK 8,83 -0,79 12:51:07
  • ALTNY 12,77 -1,77 12:50:40
  • ANHYT 102,60 -0,87 12:49:31
  • ANSGR 23,98 -0,25 12:49:22
  • ARCLK 79,90 -1,05 12:50:18
  • ASELS 349,25 -0,57 12:51:12
  • ASTOR 199,90 -2,20 12:51:12
  • AYGAZ 283,50 -2,74 12:49:27
  • BERA 11,60 -1,28 12:51:07
  • BIMAS 398,25 -1,12 12:51:09
  • BINHO 6,12 -1,77 12:49:45
  • BRSAN 663,00 0,61 12:49:58
  • BRYAT 1.407,00 -0,21 12:51:10
  • BTCIM 2,02 -2,88 12:51:10
  • CANTE 1,06 -2,75 12:51:05
  • CCOLA 82,65 -1,31 12:50:43
  • CIMSA 40,86 -1,02 12:51:05
  • CVKMD 13,34 -4,03 12:51:08
  • CWENE 18,69 -1,99 12:51:04
  • DOAS 142,20 -1,59 12:51:05
  • DOHOL 18,58 -0,43 12:51:04
  • ECILC 60,30 -3,21 12:51:10
  • ECZYT 215,30 -2,05 12:49:38
  • EGEEN 5.047,50 -1,66 12:50:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EGGUB 95,20 -2,66 12:50:49
  • EKGYO 19,75 -0,50 12:51:12
  • ENERY 14,58 2,10 12:50:57
  • ENJSA 112,60 -0,71 12:51:07
  • ENKAI 82,25 -1,50 12:50:45
  • ENTRA 4,29 0,23 12:50:56
  • EREGL 37,70 1,02 12:50:50
  • EUREN 2,73 -2,15 12:50:52
  • FENER 2,36 -2,48 12:51:08
  • FROTO 73,70 -1,27 12:51:10
  • GARAN 129,70 0,31 12:50:41
  • GLRMK 136,80 -0,29 12:51:12
  • GRSEL 283,50 1,07 12:46:48
  • GUBRF 412,50 -1,32 12:50:00
  • GWIND 20,00 -1,19 12:49:57
  • HALKB 44,16 0,64 12:51:08
  • HEKTS 2,15 -1,83 12:50:58
  • ISCTR 12,71 0,32 12:51:10
  • ISDMR 65,00 -1,37 12:50:56
  • ISMEN 29,78 0,00 12:50:00
  • KARSN 8,95 -1,97 12:51:10
  • KATMR 1,49 -2,61 12:50:43
  • KCAER 10,82 -0,28 12:51:01
  • KCHOL 206,70 -0,63 12:51:10
  • KORDS 3,02 -0,66 12:51:06
  • KRDMD 43,88 1,76 12:51:05
  • LMKDC 23,92 -0,75 12:50:36
  • MAVI 37,64 -0,16 12:49:39
  • MGROS 503,00 0,00 12:50:35
  • MPARK 434,50 -0,63 12:49:36
  • OBAMS 4,40 -0,45 12:51:05
  • ODAS 5,95 -1,16 12:50:50
  • OTKAR 331,75 -4,39 12:51:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,56 -0,48 12:50:38
  • PAHOL 1,06 2,91 12:51:12
  • PETKM 20,32 -1,17 12:51:06
  • PGSUS 133,40 -0,74 12:51:08
  • RGYAS 191,20 -1,04 12:49:42
  • RYSAS 26,18 1,71 12:49:31
  • SAHOL 84,20 0,84 12:51:12
  • SASA 1,88 -2,59 12:51:12
  • SISE 37,78 -0,68 12:51:00
  • SNGYO 2,73 -1,80 12:47:45
  • SOKM 57,25 -1,63 12:50:44
  • TABGD 225,70 -1,01 12:51:11
  • TAVHL 266,75 -2,91 12:51:08
  • TCELL 98,00 -0,56 12:50:03
  • TCKRC 124,20 0,73 12:49:07
  • THYAO 286,75 -0,26 12:51:11
  • TKFEN 257,00 -3,02 12:50:37
  • TOASO 263,75 -0,47 12:50:47
  • TRALT 43,20 -1,59 12:51:09
  • TRENJ 96,15 -2,34 12:50:57
  • TRGYO 92,00 -0,59 12:51:07
  • TRMET 134,10 -2,33 12:50:48
  • TSKB 9,94 0,10 12:50:45
  • TTKOM 51,95 -0,67 12:51:07
  • TTRAK 384,75 -1,97 12:51:06
  • TUKAS 2,00 0,00 12:51:11
  • TUPRS 377,00 -2,39 12:51:11
  • TURSG 5,49 -1,44 12:50:59
  • ULKER 86,90 -1,25 12:50:58
  • VAKBN 34,52 1,83 12:50:54
  • VESTL 17,52 -1,07 12:51:11
  • YKBNK 35,84 1,13 12:51:09
  • ZOREN 1,80 -2,17 12:51:02