DOLAR 40,0665 0.05%
EURO 47,1368 0.33%
ALTIN 4.284,310,42
BITCOIN 44620002.40489%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.317 s Değişim: 1.48% 150,05 Adet:   803 Mio.Lot Hacim:   25.296 Mio.TL
EN YÜKSEK 10336
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 73,50 0,34 10:30:55
  • PAMEL 84,35 1,38 10:25:57
  • PAPIL 29,72 -1,33 10:30:57
  • PARSN 85,30 0,65 10:32:03
  • PASEU 83,15 0,18 10:31:50
  • PATEK 21,18 -0,19 10:31:59
  • PCILT 13,94 1,23 10:29:21
  • PEHOL 15,08 0,20 10:32:06
  • PEKGY 1,67 9,87 10:32:02
  • PENGD 8,33 0,36 10:32:03
  • PENTA 13,37 1,29 10:31:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,57 2,15 10:32:01
  • PETUN 9,71 1,04 10:31:49
  • PGSUS 262,75 2,54 10:32:03
  • PINSU 6,40 0,00 10:31:57
  • PKART 63,35 1,69 10:27:38
  • PKENT 219,40 -0,59 10:32:06
  • PLTUR 25,86 2,46 10:31:57
  • PNLSN 40,56 0,90 10:30:55
  • PNSUT 9,37 1,19 10:31:58
  • POLHO 3,80 -0,52 10:31:48
  • POLTK 6.330,00 0,60 10:31:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,52 0,55 10:26:40
  • PRKAB 28,14 0,50 10:32:03
  • PRKME 17,21 0,88 10:31:07
  • PRZMA 13,73 0,29 10:19:45
  • PSDTC 105,00 3,04 10:23:45
  • PSDTC 105,00 3,04 10:23:45
  • PSDTC 105,00 3,04 10:23:45
  • PSDTC 105,00 3,04 10:23:45
  • PSGYO 2,32 2,65 10:31:53