DOLAR 40,0643 0.05%
EURO 47,1401 0.34%
ALTIN 4.280,410,33
BITCOIN 44485092.0941%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.352 s Değişim: 1.82% 185,12 Adet:   2.261 Mio.Lot Hacim:   65.430 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 73,30 0,07 13:34:49
  • PAMEL 84,70 1,80 13:35:17
  • PAPIL 29,54 -1,93 13:36:38
  • PARSN 84,35 -0,47 13:36:33
  • PASEU 83,55 0,66 13:36:25
  • PATEK 21,60 1,79 13:36:54
  • PCILT 14,05 2,03 13:35:52
  • PEHOL 15,08 0,20 13:36:49
  • PEKGY 1,67 9,87 13:35:46
  • PENGD 8,27 -0,36 13:35:58
  • PENTA 13,53 2,50 13:36:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,64 2,56 13:36:47
  • PETUN 9,71 1,04 13:28:02
  • PGSUS 264,25 3,12 13:36:52
  • PINSU 6,43 0,47 13:36:42
  • PKART 63,60 2,09 13:36:45
  • PKENT 220,80 0,05 13:36:11
  • PLTUR 25,72 1,90 13:36:51
  • PNLSN 40,52 0,80 13:36:34
  • PNSUT 9,35 0,97 13:36:32
  • POLHO 3,81 -0,26 13:35:15
  • POLTK 6.305,00 0,20 13:34:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,56 1,28 13:33:46
  • PRKAB 30,28 8,14 13:36:25
  • PRKME 17,18 0,70 13:34:34
  • PRZMA 13,60 -0,66 13:31:12
  • PSDTC 106,60 4,61 13:30:39
  • PSDTC 106,60 4,61 13:30:39
  • PSDTC 106,60 4,61 13:30:39
  • PSDTC 106,60 4,61 13:30:39
  • PSGYO 2,33 3,10 13:36:27