DOLAR 48,13220,07%
EURO 56,20610,20%
ALTIN 7.120,230,22
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.681 s Değişim: 0.48% 69,84 Adet:   2.280 Mio.Lot Hacim:   64.151 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,596
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 18,57 0,92 11:52:08
  • SAHOL 94,30 0,37 11:52:22
  • SAMAT 5,41 0,56 11:52:28
  • SANEL 56,55 -2,33 11:52:09
  • SANFM 11,15 2,11 11:51:33
  • SANKO 19,08 0,69 11:51:07
  • SARAE 89,50 1,13 11:52:33
  • SARKY 26,66 -0,07 11:52:34
  • SASA 2,35 0,43 11:52:30
  • SAYAS 62,40 -1,50 11:52:21
  • SDTTR 25,26 6,85 11:52:29
  • SEGMN 53,35 0,57 11:50:09
  • SEGYO 3,82 -0,26 11:43:17
  • SEKFK 4,49 0,00 11:51:33
  • SEKUR 10,20 0,79 11:52:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 299,75 -0,08 11:52:08
  • SELVA 1,74 2,35 11:51:53
  • SERNT 8,01 0,00 11:51:16
  • SEYKM 4,63 0,65 11:48:41
  • SILVR 2,26 0,44 11:49:51
  • SISE 40,32 0,20 11:52:33
  • SKBNK 6,33 1,12 11:52:31
  • SKTAS 3,24 0,00 11:51:17
  • SKYLP 245,50 0,20 11:52:01
  • SKYMD 14,12 -0,35 11:52:30
  • SMART 25,00 1,38 11:49:20
  • SMRTG 10,40 0,87 11:52:30
  • SMRVA 11,80 -1,67 11:52:24
  • SNGYO 3,50 1,16 11:52:05
  • SNICA 3,62 0,56 11:52:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,32 0,79 09:55:25
  • SODSN 7,58 -0,79 09:55:20
  • SOHOE 10,93 -0,27 11:52:32
  • SOKE 14,29 1,93 11:52:30
  • SOKM 57,10 -0,09 11:52:12
  • SONME 142,90 -0,07 11:50:51
  • SRVGY 2,59 0,00 11:48:45
  • SSAAT 37,66 0,43 11:52:20
  • SUMAS 265,00 -1,85 09:55:25
  • SUNTK 36,96 0,98 11:48:25
  • SURGY 33,34 -0,30 11:52:10
  • SUWEN 6,52 1,24 11:51:59
  • SVGYO 17,35 0,29 11:51:25