DOLAR 48,13080,07%
EURO 56,23490,25%
ALTIN 7.115,150,14
BITCOIN 38190490.61728%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.669 s Değişim: 0.40% 58,18 Adet:   1.768 Mio.Lot Hacim:   42.944 Mio.TL
EN YÜKSEK 14698
EN DÜŞÜK 14,596
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 18,52 0,65 11:00:58
  • SAHOL 94,25 0,32 11:01:45
  • SAMAT 5,37 -0,19 11:01:45
  • SANEL 56,50 -2,42 11:00:54
  • SANFM 11,06 1,28 11:00:21
  • SANKO 19,07 0,63 10:59:43
  • SARAE 88,75 0,28 11:01:45
  • SARKY 26,78 0,37 11:01:37
  • SASA 2,36 0,85 11:01:45
  • SAYAS 63,15 -0,32 11:01:28
  • SDTTR 24,76 4,74 11:01:45
  • SEGMN 53,45 0,75 11:01:31
  • SEGYO 3,82 -0,26 11:00:52
  • SEKFK 4,50 0,22 11:01:02
  • SEKUR 10,26 1,38 10:59:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 298,50 -0,50 11:01:18
  • SELVA 1,70 0,00 10:57:19
  • SERNT 8,04 0,37 11:00:00
  • SEYKM 4,62 0,43 10:58:28
  • SILVR 2,26 0,44 11:00:44
  • SISE 40,34 0,25 11:01:45
  • SKBNK 6,36 1,60 11:01:41
  • SKTAS 3,22 -0,62 10:58:27
  • SKYLP 246,00 0,41 11:01:15
  • SKYMD 14,12 -0,35 11:01:24
  • SMART 24,84 0,73 10:59:37
  • SMRTG 10,32 0,10 11:01:46
  • SMRVA 11,87 -1,08 11:01:22
  • SNGYO 3,48 0,58 11:00:45
  • SNICA 3,54 -1,67 11:01:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,32 0,79 09:55:25
  • SODSN 7,58 -0,79 09:55:20
  • SOHOE 10,90 -0,55 11:01:23
  • SOKE 14,35 2,35 11:01:20
  • SOKM 56,95 -0,35 11:01:16
  • SONME 142,50 -0,35 10:56:02
  • SRVGY 2,57 -0,77 11:00:49
  • SSAAT 37,68 0,48 11:01:44
  • SUMAS 265,00 -1,85 09:55:25
  • SUNTK 37,14 1,48 10:59:18
  • SURGY 33,38 -0,18 11:01:26
  • SUWEN 6,54 1,55 11:00:36
  • SVGYO 17,24 -0,35 11:01:22