DOLAR 48,13220,07%
EURO 56,20610,20%
ALTIN 7.120,230,22
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.677 s Değişim: 0.45% 66,47 Adet:   2.297 Mio.Lot Hacim:   64.619 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,596
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 135,00 1,28 11:52:53
  • GARFA 27,08 -0,07 11:52:44
  • GATEG 290,00 0,00 09:55:22
  • GEDIK 6,34 0,32 11:50:26
  • GEDZA 30,10 0,20 11:51:22
  • GENIL 12,25 0,49 11:52:54
  • GENKM 10,38 0,00 11:52:48
  • GENTS 5,41 -0,73 11:49:02
  • GEREL 39,26 0,87 11:52:29
  • GESAN 96,40 4,56 11:52:53
  • GIPTA 97,65 -3,41 11:52:52
  • GLBMD 11,79 -0,76 11:37:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 53,65 0,28 11:49:47
  • GLDTR 599,25 -0,46 11:48:03
  • GLRMK 181,20 0,50 11:52:29
  • GLRYH 3,28 0,00 11:50:57
  • GLYHO 17,01 1,13 11:52:15
  • GMSTR 640,75 0,67 11:52:16
  • GMTAS 45,56 0,04 11:52:47
  • GOKNR 17,70 -0,34 11:52:51
  • GOLDA 13,11 0,69 11:52:37
  • GOLTS 310,50 -0,64 11:51:33
  • GOODY 2,61 0,00 11:51:59
  • GOZDE 22,84 1,06 11:52:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 13,78 0,22 11:50:47
  • GRSEL 318,75 0,24 11:52:09
  • GRTHO 223,40 -1,24 11:52:27
  • GSDDE 14,39 -0,76 11:52:32
  • GSDHO 4,93 -0,60 11:52:37
  • GSRAY 1,14 -0,87 11:51:39
  • GUBRF 491,75 1,50 11:52:17
  • GUNDG 1.879,00 -3,34 11:49:49
  • GWIND 23,38 0,52 11:52:22
  • GZNMI 57,25 0,26 11:52:00