DOLAR 40,0684 0.06%
EURO 47,1388 0.34%
ALTIN 4.277,240,26
BITCOIN 44557862.31002%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.334 s Değişim: 1.64% 167,20 Adet:   1.292 Mio.Lot Hacim:   38.362 Mio.TL
EN YÜKSEK 10337
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 141,60 1,43 11:09:24
  • GARFA 22,68 -0,09 11:08:43
  • GEDIK 12,89 2,71 11:09:09
  • GEDZA 22,12 1,84 11:08:27
  • GENIL 162,00 -0,18 11:09:06
  • GENTS 24,42 1,58 11:09:07
  • GEREL 15,78 -1,50 11:09:24
  • GESAN 47,92 6,06 11:09:16
  • GIPTA 94,25 -9,98 11:08:34
  • GLBMD 10,78 -0,19 11:06:45
  • GLCVY 65,30 2,03 11:09:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 361,60 0,22 10:59:18
  • GLRMK 131,30 0,84 11:09:16
  • GLRYH 3,99 1,27 11:09:21
  • GLYHO 8,77 -0,23 11:09:06
  • GMSTR 296,80 0,17 11:09:20
  • GMTAS 17,74 1,72 11:08:16
  • GOKNR 23,50 0,51 11:08:53
  • GOLTS 345,50 2,60 11:07:39
  • GOODY 17,17 0,76 11:09:07
  • GOZDE 17,64 2,74 11:09:14
  • GRNYO 8,11 -0,12 10:54:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 263,75 -0,66 11:09:01
  • GRTHO 367,25 -1,01 11:09:21
  • GSDDE 9,78 0,41 11:09:20
  • GSDHO 4,03 1,00 11:01:15
  • GSRAY 1,25 2,46 11:09:04
  • GUBRF 240,90 2,55 11:09:20
  • GUNDG 58,10 0,52 11:09:17
  • GWIND 25,04 3,13 11:08:21
  • GZNMI 235,50 -1,79 11:09:00