DOLAR 40,0665 0.05%
EURO 47,1368 0.33%
ALTIN 4.284,310,42
BITCOIN 44620002.40489%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.328 s Değişim: 1.58% 161,04 Adet:   491 Mio.Lot Hacim:   15.773 Mio.TL
EN YÜKSEK 10331
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 206,50 0,98 10:13:18
  • KAREL 8,41 0,96 10:12:49
  • KARSN 9,48 1,28 10:13:13
  • KARTN 83,75 1,15 10:11:25
  • KATMR 1,92 1,59 10:12:24
  • KAYSE 18,93 1,77 10:12:25
  • KBORU 12,29 0,57 10:13:04
  • KCAER 13,50 0,97 10:13:21
  • KCHOL 162,80 1,56 10:13:23
  • KENT 710,00 3,50 09:55:29
  • KERVN 1,85 0,00 09:55:29
  • KFEIN 92,25 1,15 10:13:10
  • KGYO 3,50 0,57 10:09:32
  • KIMMR 11,81 1,03 10:13:04
  • KLGYO 6,34 1,77 10:13:17
  • KLKIM 27,66 1,84 10:13:16
  • KLMSN 24,60 1,23 10:11:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,67 0,00 09:55:29
  • KLRHO 69,50 0,00 10:12:57
  • KLSER 29,00 1,26 10:13:23
  • KLSYN 5,49 -0,18 10:11:44
  • KLYPV 67,60 4,97 10:13:22
  • KMPUR 14,54 2,11 10:13:15
  • KNFRT 13,88 0,58 10:12:20
  • KOCMT 13,25 1,61 10:12:29
  • KONKA 33,30 0,79 10:12:07
  • KONTR 21,90 1,77 10:13:17
  • KONYA 5.125,00 1,38 10:12:41
  • KOPOL 5,12 0,59 10:13:01
  • KORDS 57,10 1,24 10:12:38
  • KOTON 14,78 1,30 10:13:17
  • KOZAA 81,25 2,46 10:13:18
  • KOZAL 24,06 1,78 10:13:22
  • KRDMA 38,80 1,20 10:13:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,80 1,18 10:13:20
  • KRDMD 25,78 2,71 10:13:22
  • KRGYO 6,51 0,46 10:13:00
  • KRONT 10,48 1,45 10:12:54
  • KRPLS 7,02 0,00 10:07:14
  • KRSTL 7,29 -0,55 10:13:16
  • KRTEK 24,00 0,59 10:13:08
  • KRVGD 2,05 1,49 10:12:38
  • KSTUR 3.700,00 -3,14 09:55:29
  • KTLEV 8,24 0,73 10:13:14
  • KTSKR 59,30 0,76 10:12:48
  • KUTPO 82,75 1,66 10:13:15
  • KUVVA 94,00 0,00 09:55:29
  • KUYAS 64,20 0,71 10:13:16
  • KZBGY 11,86 0,59 10:13:12
  • KZGYO 22,94 0,79 10:13:07