DOLAR 45,9067 0.47%
EURO 53,4397 -0.03%
ALTIN 6.690,31-0,40
BITCOIN 3517856-0.40298%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.764 s Değişim: -0.91% -126,74 Adet:   1.464 Mio.Lot Hacim:   31.337 Mio.TL
EN YÜKSEK 13921
EN DÜŞÜK 13,736
Açılış: 13.903 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,65 0,56 11:01:14
  • AGHOL 33,98 0,47 11:01:16
  • AKBNK 64,80 -0,92 11:01:18
  • AKSA 10,58 -0,66 11:01:06
  • AKSEN 78,60 0,83 11:01:22
  • ALARK 96,45 -0,46 11:00:22
  • ALTNY 16,85 -0,06 11:01:04
  • ANSGR 27,68 -1,21 11:01:02
  • ARCLK 104,20 -0,76 11:00:42
  • ASELS 395,50 -1,56 11:01:23
  • ASTOR 326,50 -4,46 11:01:23
  • BALSU 13,38 -0,30 11:01:18
  • BIMAS 372,75 -1,58 11:01:13
  • BRSAN 485,50 -2,31 11:01:04
  • BRYAT 1.951,00 -1,51 11:01:02
  • BSOKE 37,36 0,32 10:58:58
  • BTCIM 6,17 -0,48 11:00:17
  • CANTE 1,53 0,66 11:01:19
  • CCOLA 80,30 -0,62 11:00:48
  • CIMSA 51,30 -1,63 11:00:48
  • CVKMD 46,58 1,66 11:01:16
  • CWENE 39,66 0,10 11:01:22
  • DAPGM 9,55 -1,65 11:01:19
  • DOAS 186,10 1,14 11:01:22
  • DOHOL 22,66 -1,05 11:00:45
  • DSTKF 2.086,00 0,53 11:01:23
  • ECILC 87,15 2,77 11:01:16
  • EFOR 12,05 4,51 11:01:22
  • EKGYO 19,42 -0,82 11:01:23
  • ENERY 8,62 -0,81 11:00:21
  • ENJSA 112,80 -1,48 11:01:21
  • ENKAI 97,90 -1,11 11:01:21
  • EREGL 39,58 0,25 11:01:16
  • EUPWR 77,65 -8,16 11:01:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,81 -1,03 11:00:35
  • FENER 3,91 2,09 11:01:17
  • FROTO 87,10 -0,57 11:01:19
  • GARAN 124,90 -0,24 11:01:10
  • GENIL 9,27 0,54 11:01:22
  • GESAN 76,00 3,26 11:01:22
  • GLRMK 171,90 -1,26 11:01:22
  • GRSEL 317,00 -0,24 11:00:31
  • GRTHO 211,60 -2,53 11:01:02
  • GSRAY 1,04 -0,95 11:00:59
  • GUBRF 554,50 -2,97 11:01:22
  • HALKB 42,46 1,38 11:01:23
  • HEKTS 4,17 -1,18 11:01:22
  • ISCTR 13,24 -0,23 11:01:14
  • ISMEN 38,12 -0,73 11:01:15
  • IZENR 11,57 -1,11 11:01:23
  • KCHOL 190,00 -0,47 11:01:21
  • KLRHO 93,30 -4,80 11:01:20
  • KONTR 7,77 -1,02 11:01:19
  • KRDMD 39,96 -0,15 11:01:23
  • KTLEV 119,70 1,44 11:01:21
  • KUYAS 76,10 -0,98 10:59:14
  • MAGEN 59,00 0,34 11:01:23
  • MAVI 41,22 -1,95 11:01:20
  • MGROS 666,50 -1,91 11:01:22
  • MIATK 50,10 -1,76 11:00:52
  • MPARK 455,75 -0,71 11:00:40
  • OBAMS 7,99 -1,84 11:00:34
  • ODAS 7,16 -1,24 11:01:13
  • OTKAR 368,50 0,41 11:00:56
  • OYAKC 20,88 -0,95 11:01:04
  • PAHOL 1,68 0,00 11:01:14
  • PASEU 115,10 -1,29 11:01:16
  • PATEK 23,78 9,99 11:01:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,26 -0,54 11:01:14
  • PGSUS 171,50 -0,69 11:01:23
  • PSGYO 3,26 2,84 11:01:13
  • QUAGR 3,77 -2,08 11:01:23
  • RALYH 239,10 -0,99 11:00:38
  • REEDR 7,07 -1,12 11:00:35
  • SAHOL 89,70 -0,66 11:01:18
  • SARKY 29,08 -3,26 11:01:22
  • SASA 2,65 -1,85 11:01:16
  • SISE 46,30 -0,90 11:01:22
  • SKBNK 13,38 -1,69 11:01:12
  • SOKM 48,60 -1,26 11:01:17
  • TABGD 263,25 -1,40 11:01:14
  • TAVHL 254,25 -1,83 11:01:10
  • TCELL 105,70 -0,38 11:01:22
  • THYAO 297,00 -0,17 11:01:22
  • TKFEN 139,50 2,27 11:01:22
  • TOASO 299,50 -1,24 11:01:13
  • TRALT 44,58 -2,19 11:01:23
  • TRENJ 84,40 -2,99 11:01:23
  • TRMET 109,90 -2,74 11:00:38
  • TSKB 11,21 0,18 11:01:15
  • TTKOM 60,65 0,41 11:01:23
  • TUKAS 2,43 -0,41 11:01:14
  • TUPRS 233,40 -0,30 11:01:18
  • TUREX 8,23 -1,20 11:00:49
  • TURSG 12,81 -1,08 11:01:15
  • ULKER 116,40 -0,85 11:01:00
  • VAKBN 31,34 -0,44 11:01:19
  • VESTL 26,20 -0,30 11:01:22
  • YKBNK 33,26 -0,24 11:01:22
  • ZOREN 3,10 0,32 11:00:02