DOLAR 40,0665 0.05%
EURO 47,1368 0.33%
ALTIN 4.284,310,42
BITCOIN 44620002.40489%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.328 s Değişim: 1.58% 161,04 Adet:   491 Mio.Lot Hacim:   15.773 Mio.TL
EN YÜKSEK 10331
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,83 1,34 10:14:26
  • AGHOL 273,50 1,67 10:14:30
  • AKBNK 70,80 2,16 10:14:35
  • AKSA 9,30 1,09 10:14:32
  • AKSEN 35,00 1,04 10:14:35
  • ALARK 87,65 1,21 10:14:25
  • ALFAS 46,64 2,69 10:14:28
  • ALTNY 84,35 -0,06 10:14:30
  • ANSGR 89,00 1,08 10:14:29
  • ARCLK 126,70 1,36 10:14:20
  • ASELS 150,50 0,53 10:14:34
  • ASTOR 96,25 2,01 10:14:34
  • AVPGY 65,50 2,58 10:14:27
  • BALSU 19,94 0,30 10:14:29
  • BERA 15,05 0,94 10:14:27
  • BIMAS 502,50 1,93 10:14:35
  • BINHO 195,00 0,72 10:14:33
  • BRSAN 332,75 1,22 10:14:33
  • BRYAT 1.868,00 1,25 10:14:12
  • BSOKE 14,25 0,14 10:14:33
  • BTCIM 4,43 0,00 10:14:35
  • CANTE 1,58 1,94 10:14:22
  • CCOLA 50,90 1,70 10:14:35
  • CIMSA 52,00 1,86 10:14:33
  • CLEBI 1.635,00 1,30 10:14:33
  • CWENE 17,21 2,44 10:14:35
  • DOAS 182,30 1,62 10:14:27
  • DOHOL 15,93 1,66 10:14:35
  • DSTKF 375,00 3,16 10:14:24
  • EFORC 127,40 0,71 10:13:39
  • EGEEN 7.545,00 1,34 10:14:30
  • EKGYO 18,52 1,87 10:14:35
  • ENERY 7,34 1,10 10:14:22
  • ENJSA 62,40 2,04 10:14:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 65,00 1,48 10:14:29
  • EREGL 27,42 1,93 10:14:29
  • EUPWR 31,74 9,98 10:14:35
  • FENER 13,72 0,96 10:14:31
  • FROTO 96,05 1,32 10:14:34
  • GARAN 142,50 2,08 10:14:35
  • GENIL 162,80 0,31 10:13:48
  • GESAN 48,56 7,48 10:14:35
  • GLRMK 131,60 1,08 10:14:35
  • GRSEL 264,00 -0,56 10:14:14
  • GRTHO 370,00 -0,27 10:14:33
  • GSRAY 1,24 1,64 10:14:20
  • GUBRF 238,20 1,40 10:14:17
  • HALKB 27,26 4,77 10:14:31
  • HEKTS 3,23 1,89 10:14:24
  • IEYHO 14,31 0,63 10:14:33
  • IPEKE 58,90 1,82 10:14:27
  • ISCTR 14,69 2,30 10:14:35
  • ISMEN 39,32 1,65 10:14:34
  • KCAER 13,50 0,97 10:14:33
  • KCHOL 163,10 1,75 10:14:35
  • KONTR 21,90 1,77 10:14:31
  • KOZAA 81,05 2,21 10:14:21
  • KOZAL 24,04 1,69 10:14:16
  • KRDMD 25,72 2,47 10:14:33
  • KTLEV 8,23 0,61 10:14:28
  • KUYAS 64,60 1,33 10:14:34
  • LMKDC 28,00 2,12 10:14:30
  • MAGEN 33,74 -0,18 10:14:07
  • MAVI 43,90 2,24 10:14:33
  • MGROS 489,50 1,98 10:14:35
  • MIATK 32,02 1,46 10:14:32
  • MPARK 365,00 0,00 10:14:26
  • OBAMS 61,80 -0,24 10:14:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,16 1,57 10:14:32
  • OTKAR 425,00 2,97 10:14:26
  • OYAKC 24,48 1,58 10:14:20
  • PASEU 84,10 1,33 10:14:29
  • PETKM 17,53 1,92 10:14:34
  • PGSUS 261,75 2,15 10:14:30
  • RALYH 124,60 -3,26 10:14:34
  • REEDR 9,34 0,97 10:14:20
  • SAHOL 93,65 1,13 10:14:31
  • SASA 3,15 2,27 10:14:31
  • SISE 35,98 1,93 10:14:29
  • SKBNK 7,18 2,72 10:14:30
  • SMRTG 31,52 1,35 10:14:35
  • SOKM 35,68 1,83 10:14:33
  • TABGD 189,40 1,01 10:14:26
  • TAVHL 271,50 0,93 10:14:33
  • TCELL 96,10 0,89 10:14:33
  • THYAO 291,50 1,66 10:14:34
  • TKFEN 110,30 0,82 10:14:33
  • TOASO 214,90 1,37 10:14:33
  • TSKB 13,59 1,27 10:14:29
  • TTKOM 59,40 1,45 10:14:35
  • TTRAK 595,50 0,85 10:14:32
  • TUPRS 147,20 0,82 10:14:27
  • TUREX 11,20 3,80 10:14:36
  • TURSG 8,47 0,83 10:14:32
  • ULKER 111,60 1,64 10:14:32
  • VAKBN 28,32 2,83 10:14:29
  • VESTL 36,38 1,45 10:14:20
  • YEOTK 39,48 2,87 10:14:34
  • YKBNK 34,52 2,43 10:14:36
  • ZOREN 3,11 1,30 10:14:14