DOLAR 38,5874 0.04%
EURO 43,8200 0.41%
ALTIN 4.112,922,35
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.146 s Değişim: -0.23% -21,10 Adet:   2.463 Mio.Lot Hacim:   50.005 Mio.TL
EN YÜKSEK 9241
EN DÜŞÜK 9,088
Açılış: 9.218 Dünkü Kapanış: 9.168

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 159,90 0,50 15:10:59
  • AGHOL 273,50 0,46 15:11:00
  • AGROT 7,99 1,52 15:11:02
  • AHGAZ 21,58 0,28 15:10:49
  • AKBNK 48,84 -1,33 15:11:09
  • AKSA 9,87 0,00 15:11:08
  • AKSEN 31,48 0,19 15:10:35
  • ALARK 89,30 -1,22 15:11:06
  • ALFAS 44,88 0,45 15:11:11
  • ALTNY 75,20 -1,31 15:10:27
  • ANHYT 78,45 -1,94 15:10:44
  • ANSGR 90,30 1,23 15:10:18
  • ARCLK 112,90 0,09 15:11:00
  • ARDYZ 26,02 1,32 15:11:00
  • ASELS 130,20 0,31 15:11:11
  • ASTOR 96,25 -0,67 15:11:05
  • AVPGY 50,40 -0,20 15:10:17
  • BERA 14,94 -1,71 15:10:25
  • BIMAS 474,75 1,01 15:11:07
  • BRSAN 361,50 -0,07 15:10:18
  • BRYAT 2.016,00 -0,69 15:11:09
  • BSOKE 21,20 2,81 15:10:51
  • BTCIM 5,39 -0,19 15:10:48
  • CANTE 1,64 1,86 15:11:10
  • CCOLA 53,40 1,04 15:11:05
  • CIMSA 46,24 -1,41 15:11:09
  • CLEBI 2.517,50 -3,45 15:10:56
  • CWENE 15,34 1,12 15:10:50
  • DOAS 199,10 -2,11 15:11:12
  • DOHOL 15,73 2,01 15:11:12
  • ECILC 45,78 3,29 15:10:54
  • EFORC 90,20 2,27 15:10:42
  • EGEEN 9.015,00 1,01 15:10:27
  • EKGYO 12,03 -1,07 15:11:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,30 0,23 15:11:02
  • ENJSA 55,00 0,73 15:10:54
  • ENKAI 64,05 2,15 15:10:37
  • EREGL 23,84 1,71 15:11:08
  • EUPWR 24,74 -0,64 15:11:07
  • FROTO 882,50 -1,51 15:11:09
  • GARAN 102,20 -1,06 15:10:03
  • GESAN 40,28 -0,25 15:11:09
  • GOLTS 378,25 -1,63 15:11:09
  • GRTHO 298,00 1,02 15:10:30
  • GSRAY 2,07 -1,90 15:11:10
  • GUBRF 277,25 1,09 15:11:09
  • HALKB 19,91 -0,85 15:11:02
  • HEKTS 3,06 -1,29 15:10:48
  • IEYHO 12,56 9,98 15:08:48
  • ISCTR 10,29 -0,58 15:10:56
  • ISMEN 35,34 -0,17 15:10:42
  • KARSN 10,64 1,62 15:10:27
  • KCAER 12,67 0,40 15:10:58
  • KCHOL 135,00 -2,46 15:11:12
  • KONTR 26,72 -1,91 15:10:47
  • KONYA 5.945,00 -0,96 15:10:09
  • KOZAA 87,15 1,34 15:11:09
  • KOZAL 24,96 0,40 15:10:47
  • KRDMD 23,70 -0,50 15:10:51
  • KTLEV 87,15 3,87 15:11:09
  • LMKDC 26,14 -1,80 15:10:43
  • MAGEN 27,20 0,29 15:10:50
  • MAVI 33,16 0,91 15:11:12
  • MGROS 501,00 1,21 15:11:03
  • MIATK 34,52 -0,92 15:11:10
  • MPARK 327,25 -2,02 15:10:44
  • OBAMS 81,40 10,00 15:10:05
  • ODAS 4,84 0,00 15:11:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 370,00 -2,44 15:10:45
  • OYAKC 21,94 -4,36 15:11:10
  • PASEU 63,25 0,40 15:10:22
  • PETKM 16,15 -1,34 15:10:46
  • PGSUS 233,80 0,39 15:11:09
  • RALYH 122,30 -0,57 15:11:06
  • REEDR 11,28 -1,83 15:11:06
  • RYGYO 13,99 -0,14 15:10:50
  • SAHOL 73,35 -1,74 15:11:11
  • SASA 4,00 -3,15 15:11:11
  • SELEC 67,90 4,54 15:10:34
  • SISE 33,96 -0,88 15:10:59
  • SKBNK 5,16 -1,71 15:10:51
  • SMRTG 30,08 -1,05 15:10:47
  • SOKM 38,16 1,92 15:11:11
  • TABGD 171,10 3,70 15:10:54
  • TAVHL 228,40 0,00 15:11:09
  • TCELL 87,35 -1,96 15:11:05
  • THYAO 293,25 0,17 15:11:05
  • TKFEN 139,10 0,14 15:11:09
  • TOASO 203,00 2,53 15:11:10
  • TSKB 10,29 -1,44 15:10:56
  • TTKOM 53,95 1,12 15:11:09
  • TTRAK 602,00 -1,23 15:11:04
  • TUPRS 123,80 -0,80 15:11:09
  • TURSG 17,68 0,97 15:10:38
  • ULKER 108,60 0,00 15:10:56
  • VAKBN 21,20 0,47 15:10:31
  • VESTL 41,94 2,04 15:10:53
  • YEOTK 41,72 -1,18 15:11:06
  • YKBNK 22,86 -0,95 15:11:12
  • ZOREN 3,28 0,92 15:10:53