DOLAR 40,0618 0.04%
EURO 47,1193 0.3%
ALTIN 4.286,840,49
BITCOIN 44512772.05159%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.347 s Değişim: 1.77% 180,17 Adet:   2.382 Mio.Lot Hacim:   68.406 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,89 1,73 14:01:30
  • AGHOL 274,00 1,86 14:01:18
  • AKBNK 70,30 1,44 14:01:30
  • AKSA 9,34 1,52 14:00:22
  • AKSEN 34,72 0,23 14:01:25
  • ALARK 89,00 2,77 14:01:30
  • ALFAS 45,94 1,14 14:01:29
  • ALTNY 84,00 -0,47 14:00:44
  • ANSGR 88,90 0,97 13:59:46
  • ARCLK 126,80 1,44 14:01:29
  • ASELS 151,40 1,14 14:01:30
  • ASTOR 95,15 0,85 14:01:23
  • AVPGY 65,55 2,66 14:01:24
  • BALSU 19,79 -0,45 14:00:43
  • BERA 15,06 1,01 14:01:14
  • BIMAS 502,50 1,93 14:01:22
  • BINHO 197,60 2,07 14:01:11
  • BRSAN 335,00 1,90 14:00:45
  • BRYAT 1.875,00 1,63 13:59:31
  • BSOKE 14,15 -0,56 14:01:29
  • BTCIM 4,45 0,45 14:00:56
  • CANTE 1,61 3,87 14:00:59
  • CCOLA 50,95 1,80 14:01:20
  • CIMSA 52,60 3,04 14:01:26
  • CLEBI 1.645,00 1,92 14:01:04
  • CWENE 17,07 1,61 14:01:30
  • DOAS 182,70 1,84 14:01:26
  • DOHOL 16,02 2,23 14:01:30
  • DSTKF 376,50 3,58 14:01:09
  • EFORC 127,90 1,11 14:00:39
  • EGEEN 7.480,00 0,47 14:01:09
  • EKGYO 19,00 4,51 14:01:30
  • ENERY 7,24 -0,28 14:00:44
  • ENJSA 62,45 2,13 14:00:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 64,95 1,41 14:01:05
  • EREGL 27,42 1,93 14:01:30
  • EUPWR 31,74 9,98 14:01:26
  • FENER 13,99 2,94 14:01:29
  • FROTO 96,40 1,69 14:01:30
  • GARAN 141,60 1,43 14:01:30
  • GENIL 159,50 -1,73 14:01:12
  • GESAN 48,12 6,51 14:01:27
  • GLRMK 132,10 1,46 14:01:02
  • GRSEL 272,75 2,73 14:00:57
  • GRTHO 372,75 0,47 14:01:23
  • GSRAY 1,25 2,46 14:01:25
  • GUBRF 239,10 1,79 14:01:29
  • HALKB 26,90 3,38 14:01:09
  • HEKTS 3,25 2,52 14:00:47
  • IEYHO 14,47 1,76 14:01:22
  • IPEKE 59,10 2,16 14:01:29
  • ISCTR 14,83 3,27 14:01:24
  • ISMEN 39,68 2,59 14:01:26
  • KCAER 13,49 0,90 14:01:01
  • KCHOL 164,00 2,31 14:01:27
  • KONTR 21,82 1,39 14:01:30
  • KOZAA 81,55 2,84 14:01:30
  • KOZAL 24,34 2,96 14:01:21
  • KRDMD 26,10 3,98 14:01:30
  • KTLEV 8,24 0,73 14:01:29
  • KUYAS 63,45 -0,47 14:01:29
  • LMKDC 28,60 4,30 14:01:04
  • MAGEN 36,08 6,75 14:01:29
  • MAVI 44,16 2,84 14:01:30
  • MGROS 489,00 1,88 14:01:24
  • MIATK 31,90 1,08 14:01:25
  • MPARK 365,50 0,14 14:01:24
  • OBAMS 60,90 -1,69 14:01:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,19 2,17 13:59:41
  • OTKAR 433,75 5,09 14:01:20
  • OYAKC 24,70 2,49 14:01:06
  • PASEU 83,15 0,18 13:59:41
  • PETKM 17,58 2,21 14:01:30
  • PGSUS 263,50 2,83 14:00:43
  • RALYH 116,00 -9,94 14:01:26
  • REEDR 9,41 1,73 14:01:06
  • SAHOL 93,10 0,54 14:01:30
  • SASA 3,16 2,60 14:01:26
  • SISE 36,06 2,15 14:00:56
  • SKBNK 7,10 1,57 14:01:27
  • SMRTG 31,24 0,45 14:01:25
  • SOKM 35,80 2,17 14:01:30
  • TABGD 190,90 1,81 14:01:18
  • TAVHL 272,50 1,30 14:00:35
  • TCELL 95,85 0,63 14:01:30
  • THYAO 291,75 1,74 14:01:25
  • TKFEN 110,30 0,82 14:01:24
  • TOASO 214,20 1,04 14:00:56
  • TSKB 13,62 1,49 14:01:30
  • TTKOM 59,50 1,62 14:01:30
  • TTRAK 595,00 0,76 14:01:01
  • TUPRS 149,50 2,40 14:01:30
  • TUREX 11,45 6,12 14:01:29
  • TURSG 8,40 0,00 14:01:25
  • ULKER 111,30 1,37 14:01:23
  • VAKBN 28,00 1,67 14:01:24
  • VESTL 36,38 1,45 14:01:30
  • YEOTK 39,74 3,54 14:01:19
  • YKBNK 34,50 2,37 14:01:30
  • ZOREN 3,12 1,63 14:01:09