DOLAR 40,0705 0.06%
EURO 46,9847 -0.03%
ALTIN 4.273,650,18
BITCOIN 45537904.08303%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.331 s Değişim: 1.61% 164,05 Adet:   4.702 Mio.Lot Hacim:   118.400 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,33 1,09 18:09:50
  • A1YEN 27,40 0,15 18:09:55
  • ACSEL 101,80 0,99 18:09:32
  • ADEL 28,20 -0,07 18:09:44
  • ADESE 11,55 10,00 18:09:56
  • ADGYO 34,50 0,82 18:09:26
  • AEFES 15,82 1,28 18:09:50
  • AFYON 14,05 2,11 18:09:45
  • AGESA 152,20 0,13 18:09:10
  • AGHOL 273,00 1,49 18:09:57
  • AGROT 7,33 1,95 18:09:49
  • AGYO 6,74 -0,59 18:05:31
  • AHGAZ 26,82 -1,54 18:09:22
  • AHSGY 21,00 1,35 18:09:42
  • AKBNK 70,35 1,52 18:09:55
  • AKCNS 138,70 2,59 18:08:56
  • AKENR 11,80 -0,51 18:09:43
  • AKFGY 2,78 -2,80 18:09:58
  • AKFIS 21,80 0,55 18:09:54
  • AKFYE 16,39 1,61 18:09:50
  • AKGRT 6,69 2,76 18:08:51
  • AKMGY 194,80 0,93 18:05:31
  • AKSA 9,37 1,85 18:09:58
  • AKSEN 34,66 0,06 18:08:38
  • AKSGY 7,10 1,72 18:08:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,00 -0,28 18:05:31
  • AKYHO 2,88 0,35 18:08:25
  • ALARK 89,50 3,35 18:09:41
  • ALBRK 8,58 1,18 18:09:56
  • ALCAR 947,50 1,34 18:09:56
  • ALCTL 111,00 2,87 18:09:57
  • ALFAS 45,04 -0,84 18:09:53
  • ALGYO 19,61 1,08 18:09:48
  • ALKA 7,26 -0,27 18:09:04
  • ALKIM 17,30 4,03 18:08:42
  • ALKLC 48,70 8,80 18:09:57
  • ALTNY 83,65 -0,89 18:09:50
  • ALVES 27,64 1,47 18:09:20
  • ANELE 16,81 1,27 18:08:01
  • ANGEN 10,78 -1,19 18:09:29
  • ANHYT 79,45 2,12 18:09:41
  • ANSGR 88,20 0,17 18:09:39
  • APBDL 24,87 1,84 18:08:01
  • APLIB 44,81 2,75 18:08:01
  • APX30 28,48 1,75 18:05:29
  • ARASE 53,20 0,38 18:09:39
  • ARCLK 127,60 2,08 18:09:58
  • ARDYZ 29,18 1,32 18:09:57
  • ARENA 34,54 1,11 18:08:59
  • ARMGD 34,04 1,98 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,08 0,40 18:09:57
  • ARTMS 28,04 1,15 18:09:55
  • ARZUM 4,71 2,61 18:09:59
  • ASELS 152,50 1,87 18:09:59
  • ASGYO 10,95 1,48 18:08:19
  • ASTOR 94,40 0,05 18:09:51
  • ASUZU 57,90 2,21 18:08:05
  • ATAGY 11,92 0,17 18:08:03
  • ATAKP 42,22 1,49 18:09:36
  • ATATP 83,10 0,97 18:08:01
  • ATEKS 81,35 0,81 18:05:31
  • ATLAS 4,89 0,82 18:08:37
  • ATSYH 57,60 -3,11 18:09:49
  • AVGYO 9,38 5,39 18:05:31
  • AVHOL 39,76 0,61 18:09:55
  • AVOD 2,81 2,55 18:09:43
  • AVPGY 65,60 2,74 18:09:45
  • AVTUR 11,00 0,27 18:05:31
  • AYCES 491,75 -1,75 18:09:15
  • AYDEM 18,04 1,52 18:08:01
  • AYEN 24,96 1,79 18:09:03
  • AYES 14,90 -3,93 18:09:37
  • AYGAZ 142,30 0,85 18:08:03
  • AZTEK 39,30 1,13 18:09:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.