DOLAR 48,13070,07%
EURO 56,19510,18%
ALTIN 7.074,10-0,43
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.565 s Değişim: -0.31% -45,52 Adet:   3.734 Mio.Lot Hacim:   95.263 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,550
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,37 -0,71 13:21:47
  • A1YEN 2,81 0,00 13:21:47
  • AAGYO 13,05 -0,38 13:22:35
  • ACSEL 122,10 1,50 13:22:27
  • ADEL 35,42 -3,70 13:22:35
  • ADESE 0,87 1,16 13:22:35
  • ADGYO 61,65 1,48 13:22:25
  • AEFES 18,67 -1,22 13:22:36
  • AFYON 12,68 0,00 13:22:15
  • AGESA 252,25 0,20 13:20:44
  • AGHOL 30,76 -0,52 13:22:30
  • AGROT 2,21 0,45 13:21:17
  • AGYO 7,53 -2,33 13:12:27
  • AHGAZ 36,42 0,72 13:22:27
  • AHSGY 18,72 -0,37 13:22:12
  • AKBNK 73,05 -0,14 13:22:33
  • AKCNS 243,90 -0,77 13:22:09
  • AKENR 10,43 -1,04 13:22:22
  • AKFGY 2,61 -1,88 13:22:04
  • AKFIS 19,38 1,20 13:22:24
  • AKFYE 23,26 0,26 13:20:14
  • AKGRT 6,20 -0,48 13:22:20
  • AKHAN 40,44 0,45 13:21:47
  • AKMGY 276,00 -1,08 13:21:37
  • AKSA 11,01 -0,81 13:22:28
  • AKSEN 83,40 1,89 13:22:23
  • AKSGY 10,23 -0,87 13:10:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 41,90 -3,68 13:22:34
  • AKYHO 2,23 1,36 13:21:05
  • ALARK 110,70 2,03 13:21:41
  • ALBRK 9,11 0,66 13:22:35
  • ALBTN 33,88 1,80 13:22:35
  • ALCAR 697,50 0,22 13:22:29
  • ALCTL 122,20 0,41 13:22:36
  • ALFAS 41,86 1,06 13:22:35
  • ALGYO 3,71 2,20 13:22:36
  • ALKA 8,48 1,68 13:20:02
  • ALKIM 15,83 -0,19 13:20:09
  • ALKLC 423,50 0,12 13:22:30
  • ALTNY 18,41 2,73 13:22:08
  • ALVES 1,79 0,56 13:22:33
  • ANELE 168,00 1,82 13:22:21
  • ANGEN 9,30 0,11 13:22:07
  • ANHYT 105,50 -0,28 13:22:36
  • ANSGR 27,34 -1,01 13:22:02
  • APBDL 41,07 0,74 13:22:28
  • APGLD 580,00 -0,68 13:22:00
  • APLIB 46,18 0,72 13:21:47
  • APMDL 27,16 0,22 13:10:20
  • APX30 40,59 0,07 13:22:36
  • ARASE 122,40 -0,33 13:18:50
  • ARCLK 93,35 0,00 13:22:28
  • ARDYZ 91,15 2,19 13:21:37
  • ARENA 21,92 2,81 13:21:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 21,02 0,00 13:21:31
  • ARMGD 198,70 -0,20 13:22:28
  • ARSAN 4,19 -2,33 13:22:27
  • ARTMS 39,76 0,51 13:22:07
  • ARZUM 1,64 0,00 13:20:45
  • ASELS 404,00 1,44 13:22:27
  • ASGYO 11,19 -0,53 13:21:14
  • ASTOR 351,75 3,84 13:22:35
  • ASUZU 49,42 -0,56 13:22:20
  • ATAGY 10,25 -0,49 13:14:32
  • ATAKP 47,30 0,98 13:22:24
  • ATATP 318,50 3,75 13:22:36
  • ATATR 16,03 1,84 13:22:24
  • ATEKS 102,70 -0,29 12:55:12
  • ATLAS 6,44 -1,23 13:22:05
  • ATSYH 115,10 -0,35 12:55:12
  • AVGYO 15,76 0,51 13:22:34
  • AVHOL 35,44 0,11 13:17:15
  • AVOD 3,96 0,76 13:20:11
  • AVPGY 55,10 0,82 13:21:15
  • AVTUR 12,33 1,07 13:14:48
  • AYCES 451,75 0,84 13:20:02
  • AYDEM 27,14 -1,31 13:22:10
  • AYEN 31,84 -0,19 13:18:59
  • AYES 31,50 1,03 12:55:12
  • AYGAZ 319,75 -0,23 13:21:51
  • AZTEK 3,89 2,10 13:22:19