DOLAR 48,13070,07%
EURO 56,19510,18%
ALTIN 7.074,10-0,43
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.565 s Değişim: -0.31% -45,52 Adet:   3.734 Mio.Lot Hacim:   95.263 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,550
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,88 0,15 13:22:00
  • BAHKM 159,00 9,96 13:20:00
  • BAKAB 40,30 -0,35 13:22:31
  • BALAT 69,50 0,72 12:55:12
  • BALSU 10,41 -0,95 13:22:36
  • BANVT 157,90 -0,50 13:21:51
  • BARMA 9,26 1,54 12:55:12
  • BASCM 14,43 1,26 12:55:12
  • BASGZ 44,64 0,68 13:20:22
  • BAYRK 4,35 0,93 13:21:58
  • BEGYO 3,63 -1,36 13:22:39
  • BERA 13,59 0,22 13:22:36
  • BESLR 12,97 0,39 13:22:29
  • BESTE 33,44 0,72 13:22:36
  • BETAE 99,45 2,63 13:22:46
  • BEYAZ 23,32 -1,02 13:20:22
  • BFREN 130,70 -0,53 13:22:31
  • BIENY 21,98 0,00 13:22:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 6,15 -0,81 13:15:16
  • BIGEN 164,70 -0,18 13:22:29
  • BIGTK 365,75 -3,62 13:22:33
  • BIMAS 414,50 -0,90 13:22:27
  • BINBN 182,10 0,66 13:22:25
  • BINHO 11,03 0,73 13:21:16
  • BIOEN 19,77 -0,85 13:22:37
  • BIZIM 24,68 -0,88 13:22:33
  • BJKAS 2,81 4,46 13:22:47
  • BLCYT 21,48 0,75 13:20:19
  • BLUME 42,58 1,67 13:21:59
  • BMSCH 11,40 -1,38 13:22:48
  • BMSTL 44,28 -1,34 13:22:35
  • BNTAS 6,46 0,00 13:13:18
  • BOBET 21,36 3,99 13:22:30
  • BORLS 4,52 0,44 13:22:30
  • BORSK 6,20 -0,48 13:22:08
  • BOSSA 6,57 -1,20 13:05:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 78,45 -0,51 13:22:15
  • BRKO 13,00 2,36 12:55:12
  • BRKSN 8,04 -0,25 13:15:02
  • BRKVY 84,25 -2,83 13:21:19
  • BRLSM 24,20 10,00 13:22:37
  • BRMEN 14,52 -1,89 12:55:12
  • BRSAN 725,50 2,76 13:21:59
  • BRYAT 1.713,00 0,12 13:22:36
  • BSOKE 30,40 -1,94 13:22:24
  • BTCIM 4,58 -0,87 13:20:51
  • BUCIM 5,64 1,44 13:20:49
  • BULGS 32,40 -0,80 13:22:33
  • BURCE 36,38 -0,66 13:22:44
  • BURVA 762,00 -2,93 13:07:53
  • BVSAN 106,30 -0,37 13:22:00
  • BYDNR 38,30 -1,03 13:22:02