DOLAR 45,9119 0.47%
EURO 53,4033 -0.1%
ALTIN 6.688,81-0,43
BITCOIN 3515351-0.36701%
İstanbul
21°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.813 s Değişim: -0.56% -78,22 Adet:   698 Mio.Lot Hacim:   14.674 Mio.TL
EN YÜKSEK 13921
EN DÜŞÜK 13,801
Açılış: 13.903 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,90 -0,58 10:19:38
  • DAPGM 9,52 -1,96 10:21:26
  • DARDL 2,36 -0,42 10:21:08
  • DCTTR 12,77 -3,26 10:21:26
  • DENGE 2,31 -0,43 10:21:02
  • DERHL 14,38 -0,14 10:20:54
  • DERIM 35,76 -1,65 10:19:58
  • DESA 12,36 -0,08 10:21:02
  • DESPC 44,26 -0,32 10:20:49
  • DEVA 64,40 0,00 10:18:54
  • DGATE 107,20 1,52 10:21:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,80 -2,61 10:18:25
  • DGNMO 9,20 -0,54 10:19:38
  • DIRIT 25,84 2,95 09:55:17
  • DITAS 34,16 0,18 10:19:19
  • DMRGD 10,20 1,09 10:21:04
  • DMSAS 8,66 -0,23 10:19:39
  • DNISI 19,27 -0,46 10:21:04
  • DOAS 184,40 0,22 10:21:17
  • DOCO 10.225,00 0,52 10:21:26
  • DOFER 34,42 -0,52 10:20:55
  • DOFRB 159,20 -1,18 10:21:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 115,30 1,50 10:20:10
  • DOHOL 22,82 -0,35 10:21:09
  • DOKTA 27,54 -1,64 10:19:31
  • DSTKF 2.067,00 -0,39 10:21:25
  • DUNYH 119,20 -1,00 10:21:29
  • DURDO 5,19 -0,38 10:20:00
  • DURKN 21,24 -1,48 10:21:17
  • DYOBY 15,73 -1,93 10:20:33
  • DZGYO 8,22 0,00 10:20:53