DOLAR 48,13070,07%
EURO 56,19510,18%
ALTIN 7.074,10-0,43
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.570 s Değişim: -0.28% -41,03 Adet:   3.730 Mio.Lot Hacim:   95.035 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,550
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 84,55 -1,23 13:20:55
  • ECILC 77,15 -0,77 13:22:08
  • ECOGR 36,96 0,98 13:20:48
  • ECZYT 320,00 -1,54 13:20:50
  • EDATA 18,93 -2,57 13:21:41
  • EDIP 36,12 1,69 13:22:06
  • EFOR 17,89 -1,70 13:22:14
  • EGEEN 5.147,50 -0,05 13:22:12
  • EGEGY 31,94 -0,50 13:21:03
  • EGEPO 16,45 -1,73 13:20:19
  • EGGUB 111,90 0,00 13:20:11
  • EGPRO 41,54 5,43 13:22:07
  • EGSER 3,07 0,33 13:20:44
  • EKDMR 47,58 -2,50 13:22:15
  • EKGYO 20,50 -0,49 13:22:06
  • EKIM 19,65 0,36 13:22:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 60,45 1,17 09:55:22
  • EKOS 5,66 1,07 13:22:05
  • EKSUN 6,33 1,12 13:22:12
  • ELITE 27,82 0,43 13:20:32
  • EMKEL 15,52 0,58 13:22:14
  • EMNIS 154,00 -1,28 09:55:22
  • EMPAE 74,40 6,06 13:22:11
  • ENDAE 19,32 0,10 13:21:22
  • ENERY 9,61 1,05 13:22:14
  • ENJSA 115,80 0,70 13:22:14
  • ENKAI 87,90 0,17 13:22:13
  • ENPRA 52,25 -9,13 09:55:22
  • ENSRI 6,14 9,84 13:16:44
  • ENTRA 4,49 0,45 13:22:03
  • EPLAS 6,11 0,33 13:21:38
  • ERBOS 152,90 -0,13 13:18:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 46,94 0,09 13:21:29
  • EREGL 38,86 0,41 13:21:39
  • ERSU 24,98 -1,89 13:20:14
  • ESCAR 45,70 -1,93 13:20:06
  • ESCOM 5,68 1,97 13:21:33
  • ESEN 3,64 1,11 13:20:58
  • ETILR 5,96 -3,87 13:21:27
  • ETYAT 15,07 0,47 13:16:58
  • EUHOL 10,85 0,18 09:55:22
  • EUKYO 13,25 -0,97 13:16:12
  • EUPWR 103,50 4,02 13:22:12
  • EUREN 3,90 0,26 13:21:53
  • EUYO 4,95 -1,00 13:21:56
  • EYGYO 2,71 1,50 13:19:16