DOLAR 48,13070,07%
EURO 56,19510,18%
ALTIN 7.074,10-0,43
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.565 s Değişim: -0.31% -45,52 Adet:   3.735 Mio.Lot Hacim:   95.269 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,550
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 134,10 0,60 13:22:43
  • GARFA 27,08 -0,07 13:22:25
  • GATEG 290,00 0,00 09:55:22
  • GEDIK 6,30 -0,32 13:19:32
  • GEDZA 30,00 -0,13 13:20:49
  • GENIL 12,24 0,41 13:21:22
  • GENKM 10,39 0,10 13:22:25
  • GENTS 5,38 -1,28 13:21:11
  • GEREL 39,06 0,36 13:20:08
  • GESAN 95,35 3,42 13:22:44
  • GIPTA 99,25 -1,83 13:22:43
  • GLBMD 11,78 -0,84 13:14:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 53,15 -0,65 13:21:47
  • GLDTR 595,75 -1,04 13:22:18
  • GLRMK 180,50 0,11 13:22:43
  • GLRYH 3,27 -0,30 13:21:19
  • GLYHO 17,01 1,13 13:21:59
  • GMSTR 637,00 0,08 13:22:43
  • GMTAS 45,66 0,26 13:22:37
  • GOKNR 17,65 -0,62 13:22:37
  • GOLDA 13,10 0,61 13:22:40
  • GOLTS 308,25 -1,36 13:22:23
  • GOODY 2,62 0,38 13:22:10
  • GOZDE 22,76 0,71 13:21:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 13,78 0,22 13:13:08
  • GRSEL 317,75 -0,08 13:22:42
  • GRTHO 221,70 -1,99 13:22:43
  • GSDDE 14,36 -0,97 13:22:28
  • GSDHO 4,91 -1,01 13:21:26
  • GSRAY 1,15 0,00 13:22:25
  • GUBRF 486,25 0,36 13:22:16
  • GUNDG 1.882,00 -3,19 13:21:45
  • GWIND 23,32 0,26 13:20:11
  • GZNMI 57,15 0,09 13:21:33