DOLAR 40,0727 0.07%
EURO 46,9880 -0.03%
ALTIN 4.272,940,16
BITCOIN 45387483.54412%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.331 s Değişim: 1.61% 164,05 Adet:   4.702 Mio.Lot Hacim:   118.400 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 203,40 -0,54 18:05:31
  • KAREL 8,34 0,12 18:08:48
  • KARSN 9,54 1,92 18:08:19
  • KARTN 83,90 1,33 18:08:01
  • KATMR 1,98 4,76 18:09:39
  • KAYSE 18,97 1,99 18:08:01
  • KBORU 12,24 0,16 18:08:51
  • KCAER 13,55 1,35 18:09:22
  • KCHOL 163,40 1,93 18:09:54
  • KENT 710,00 3,50 18:05:29
  • KERVN 1,86 0,54 18:09:21
  • KFEIN 91,70 0,55 18:05:29
  • KGYO 3,49 0,29 18:09:01
  • KIMMR 12,19 4,28 18:08:04
  • KLGYO 6,32 1,44 18:08:44
  • KLKIM 28,24 3,98 18:08:26
  • KLMSN 24,56 1,07 18:09:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,70 0,45 18:08:10
  • KLRHO 66,80 -3,88 18:09:35
  • KLSER 29,10 1,61 18:08:01
  • KLSYN 5,54 0,73 18:08:55
  • KLYPV 66,90 3,88 18:09:14
  • KMPUR 14,67 3,02 18:08:01
  • KNFRT 13,92 0,87 18:09:10
  • KOCMT 13,69 4,98 18:09:47
  • KONKA 33,10 0,18 18:09:16
  • KONTR 21,72 0,93 18:08:09
  • KONYA 5.112,50 1,14 18:08:49
  • KOPOL 5,12 0,59 18:09:52
  • KORDS 57,05 1,15 18:08:52
  • KOTON 14,81 1,51 18:09:28
  • KOZAA 81,20 2,40 18:09:07
  • KOZAL 24,22 2,45 18:09:23
  • KRDMA 40,24 4,96 18:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 27,90 9,41 18:09:27
  • KRDMD 26,14 4,14 18:09:13
  • KRGYO 6,50 0,31 18:08:46
  • KRONT 11,27 9,10 18:09:56
  • KRPLS 7,03 0,14 18:05:31
  • KRSTL 7,22 -1,50 18:08:01
  • KRTEK 23,90 0,17 18:09:25
  • KRVGD 2,06 1,98 18:08:01
  • KSTUR 3.657,50 -4,25 18:05:29
  • KTLEV 8,05 -1,59 18:09:23
  • KTSKR 59,50 1,10 18:05:29
  • KUTPO 82,30 1,11 18:09:58
  • KUVVA 93,00 -1,06 18:09:46
  • KUYAS 65,20 2,27 18:09:20
  • KZBGY 11,93 1,19 18:09:44
  • KZGYO 22,78 0,09 18:08:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.