DOLAR 48,23920,20%
EURO 56,21560,04%
ALTIN 7.139,720,23
BITCOIN 3829038-0.85613%
İstanbul
26°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.550 s Değişim: -0.18% -25,87 Adet:   2.820 Mio.Lot Hacim:   62.934 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,511
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 430,75 -0,46 12:20:09
  • KARCL 143,90 9,68 12:25:14
  • KAREL 8,84 0,45 12:24:00
  • KARSN 9,81 5,83 12:24:56
  • KARTN 159,70 -1,42 12:23:40
  • KATMR 2,13 0,47 12:25:13
  • KAYSE 4,20 0,00 12:23:48
  • KBORU 24,46 2,95 12:24:48
  • KCAER 16,37 0,43 12:25:18
  • KCHOL 213,50 -0,33 12:25:10
  • KENT 403,50 0,00 09:55:15
  • KERVN 10,94 0,00 09:55:15
  • KFEIN 8,21 -0,36 12:22:28
  • KGYO 13,12 1,47 12:25:01
  • KIMMR 13,61 -0,15 12:23:03
  • KLGYO 5,08 0,40 12:25:12
  • KLKIM 27,54 -0,72 12:20:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 28,74 0,21 12:24:28
  • KLNMA 9,00 -0,55 09:55:15
  • KLRHO 65,20 0,31 12:25:05
  • KLSER 24,70 -0,24 12:24:34
  • KLSYN 15,65 0,06 12:25:17
  • KLYPV 64,20 3,72 12:25:04
  • KMPUR 19,73 0,15 12:25:12
  • KNFRT 13,09 0,31 12:20:37
  • KOCMT 5,16 -0,19 12:24:39
  • KONKA 11,17 -1,50 12:23:53
  • KONTR 3,73 0,00 09:55:15
  • KONYA 3.800,00 0,00 12:22:35
  • KOPOL 5,64 -0,53 12:24:28
  • KORDS 87,65 -0,51 12:24:46
  • KOTON 12,93 -0,46 12:25:10
  • KPEKS 140,00 -7,41 12:25:17
  • KRDMA 61,30 3,72 12:25:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 133,20 0,15 12:23:34
  • KRDMD 46,86 0,64 12:25:21
  • KRGYO 3,20 0,00 12:24:02
  • KRONT 26,08 2,03 12:22:51
  • KRPLS 10,26 -1,16 12:24:40
  • KRSTL 9,41 -0,11 12:21:03
  • KRTEK 5,34 -1,48 12:19:25
  • KRVGD 2,30 0,88 12:25:16
  • KSTUR 2.352,00 -1,80 09:55:15
  • KTLEV 66,70 -0,45 12:25:18
  • KTSKR 84,30 1,08 12:25:02
  • KUTPO 80,75 -0,31 12:24:41
  • KUVVA 173,00 -4,42 12:25:15
  • KUYAS 62,85 -0,24 12:25:09
  • KZBGY 2,00 1,01 12:25:18
  • KZGYO 20,04 -0,10 12:22:29