DOLAR 45,9067 0.47%
EURO 53,4397 -0.03%
ALTIN 6.690,31-0,40
BITCOIN 3517856-0.40298%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.764 s Değişim: -0.91% -126,74 Adet:   1.464 Mio.Lot Hacim:   31.337 Mio.TL
EN YÜKSEK 13921
EN DÜŞÜK 13,736
Açılış: 13.903 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 127,90 0,63 11:00:48
  • PAHOL 1,68 0,00 11:02:06
  • PAMEL 83,75 0,42 11:01:21
  • PAPIL 15,30 -0,65 11:02:18
  • PARSN 83,90 0,36 11:02:06
  • PASEU 115,20 -1,20 11:02:07
  • PATEK 23,78 9,99 11:02:20
  • PCILT 36,16 2,32 11:02:06
  • PEKGY 12,95 -1,89 11:02:30
  • PENGD 14,37 0,14 11:01:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 15,63 1,89 11:02:06
  • PETKM 22,20 -0,80 11:02:33
  • PETUN 13,33 0,30 11:02:19
  • PGSUS 171,30 -0,81 11:02:33
  • PINSU 11,31 0,09 11:00:34
  • PKART 141,90 -0,84 11:02:01
  • PKENT 150,10 -1,31 11:02:02
  • PLTUR 23,38 0,34 10:59:35
  • PNLSN 47,96 1,31 11:02:33
  • PNSUT 14,01 0,07 11:02:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,22 1,10 11:02:22
  • POLTK 5.060,00 -0,88 11:01:45
  • PRDGS 7,77 0,52 11:01:42
  • PRKAB 40,86 -2,90 11:02:32
  • PRKME 17,62 0,69 11:01:36
  • PRZMA 51,50 -1,15 09:55:19
  • PSDTC 125,00 0,00 11:02:13
  • PSGYO 3,26 2,84 11:01:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.