DOLAR 45,9119 0.47%
EURO 53,4033 -0.1%
ALTIN 6.688,81-0,43
BITCOIN 3515351-0.36701%
İstanbul
21°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.806 s Değişim: -0.61% -84,64 Adet:   756 Mio.Lot Hacim:   15.544 Mio.TL
EN YÜKSEK 13921
EN DÜŞÜK 13,801
Açılış: 13.903 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 22,80 -0,87 10:20:59
  • SAHOL 90,30 0,00 10:22:09
  • SAMAT 6,90 3,92 10:21:57
  • SANEL 38,82 -0,61 10:21:15
  • SANFM 8,70 -1,81 10:22:12
  • SANKO 21,96 -0,54 10:22:08
  • SARKY 29,24 -2,73 10:22:14
  • SASA 2,66 -1,48 10:22:12
  • SAYAS 54,35 -2,34 10:21:24
  • SDTTR 262,25 0,87 10:22:07
  • SEGMN 54,70 -1,80 10:22:14
  • SEGYO 4,65 0,00 10:21:10
  • SEKFK 10,27 0,20 10:17:07
  • SEKUR 7,77 -0,38 10:19:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 99,70 0,66 10:21:42
  • SELVA 2,20 -2,22 10:22:13
  • SERNT 9,79 -1,81 10:21:19
  • SEYKM 5,70 2,52 10:21:46
  • SILVR 2,64 -1,12 10:19:12
  • SISE 46,62 -0,21 10:22:14
  • SKBNK 13,53 -0,59 10:22:15
  • SKTAS 3,47 -1,14 10:21:08
  • SKYLP 338,50 -0,44 10:21:33
  • SKYMD 13,28 -3,07 10:21:18
  • SMART 35,54 -0,95 10:22:09
  • SMRTG 12,25 -0,81 10:22:09
  • SMRVA 16,16 -2,36 10:22:11
  • SNGYO 3,57 -0,83 10:22:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,09 -0,49 10:22:02
  • SNPAM 22,30 0,00 09:55:19
  • SODSN 9,70 0,00 09:55:19
  • SOKE 18,60 -0,91 10:22:02
  • SOKM 48,78 -0,89 10:21:51
  • SONME 133,50 0,00 10:08:08
  • SRVGY 3,03 0,33 10:19:55
  • SUMAS 370,00 8,82 09:55:19
  • SUNTK 32,52 1,18 10:22:10
  • SURGY 69,30 -1,00 10:22:08
  • SUWEN 7,72 2,25 10:20:22
  • SVGYO 19,36 -0,36 10:22:11