DOLAR 48,13070,07%
EURO 56,19510,18%
ALTIN 7.074,10-0,43
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.570 s Değişim: -0.28% -41,03 Adet:   3.730 Mio.Lot Hacim:   95.035 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,550
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 18,55 0,82 13:21:41
  • SAHOL 94,05 0,11 13:22:39
  • SAMAT 5,36 -0,37 13:22:17
  • SANEL 55,65 -3,89 13:22:18
  • SANFM 11,27 3,21 13:21:24
  • SANKO 19,01 0,32 13:21:14
  • SARAE 89,40 1,02 13:22:48
  • SARKY 26,16 -1,95 13:22:43
  • SASA 2,36 0,85 13:22:42
  • SAYAS 61,65 -2,68 13:22:48
  • SDTTR 24,72 4,57 13:22:36
  • SEGMN 52,25 -1,51 13:22:14
  • SEGYO 3,80 -0,78 13:19:52
  • SEKFK 4,49 0,00 13:10:17
  • SEKUR 10,08 -0,40 13:22:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 296,75 -1,08 13:21:59
  • SELVA 1,73 1,76 13:22:16
  • SERNT 7,97 -0,50 13:22:36
  • SEYKM 4,61 0,22 13:20:24
  • SILVR 2,25 0,00 13:20:04
  • SISE 40,12 -0,30 13:22:43
  • SKBNK 6,29 0,48 13:22:43
  • SKTAS 3,23 -0,31 13:22:11
  • SKYLP 243,50 -0,61 13:20:11
  • SKYMD 14,08 -0,64 13:21:47
  • SMART 25,08 1,70 13:20:13
  • SMRTG 10,32 0,10 13:22:34
  • SMRVA 11,72 -2,33 13:22:32
  • SNGYO 3,45 -0,29 13:22:04
  • SNICA 3,53 -1,94 13:22:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,42 1,29 12:55:12
  • SODSN 7,57 -0,92 12:55:12
  • SOHOE 10,85 -1,00 13:22:38
  • SOKE 14,28 1,85 13:22:35
  • SOKM 57,25 0,17 13:22:38
  • SONME 142,40 -0,42 13:09:38
  • SRVGY 2,57 -0,77 13:19:58
  • SSAAT 37,50 0,00 13:22:36
  • SUMAS 266,00 -1,48 12:55:12
  • SUNTK 36,82 0,60 13:22:17
  • SURGY 33,22 -0,66 13:21:26
  • SUWEN 6,46 0,31 13:22:27
  • SVGYO 17,51 1,21 13:22:42