DOLAR 38,5858 0.04%
EURO 43,8158 0.4%
ALTIN 4.124,042,63
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.136 s Değişim: -0.35% -31,82 Adet:   3.214 Mio.Lot Hacim:   65.023 Mio.TL
EN YÜKSEK 9241
EN DÜŞÜK 9,088
Açılış: 9.218 Dünkü Kapanış: 9.168

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 109,90 1,38 17:24:01
  • SAHOL 73,45 -1,61 17:24:37
  • SAMAT 18,21 2,88 17:24:40
  • SANEL 24,36 0,16 17:20:38
  • SANFM 30,04 0,54 17:24:30
  • SANKO 20,12 0,10 17:20:46
  • SARKY 18,91 -2,02 17:24:28
  • SASA 4,05 -1,94 17:24:37
  • SAYAS 30,38 0,00 17:23:04
  • SDTTR 190,20 -0,68 17:24:30
  • SEGMN 23,72 -0,17 17:24:37
  • SEGYO 3,96 0,76 17:24:20
  • SEKFK 7,53 0,13 17:22:48
  • SEKUR 19,77 -0,65 17:23:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 68,85 6,00 17:23:45
  • SELGD 54,10 3,64 17:19:05
  • SELVA 1,74 -3,87 17:24:30
  • SERNT 10,50 3,04 17:24:10
  • SEYKM 2,96 0,68 17:23:04
  • SILVR 16,90 -2,76 17:23:21
  • SISE 33,86 -1,17 17:24:11
  • SKBNK 5,12 -2,48 17:24:23
  • SKTAS 4,89 9,64 17:24:21
  • SKYLP 82,30 -2,02 17:19:59
  • SKYMD 10,79 4,25 17:24:25
  • SMART 26,02 0,62 17:24:21
  • SMRTG 30,04 -1,18 17:24:40
  • SMRVA 150,50 7,73 17:24:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,37 0,90 17:23:16
  • SNICA 3,71 1,64 17:24:06
  • SNKRN 142,90 -1,38 09:55:08
  • SNPAM 59,50 -1,90 13:55:14
  • SODSN 90,00 -4,15 09:55:08
  • SOKE 11,13 0,72 17:22:34
  • SOKM 38,48 2,78 17:23:34
  • SONME 105,90 -0,28 17:23:26
  • SRVGY 3,14 1,29 17:24:37
  • SUMAS 333,00 0,38 03:00:00
  • SUNTK 39,22 5,43 17:23:47
  • SURGY 50,50 0,30 17:24:31
  • SUWEN 11,19 9,60 17:24:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.