DOLAR 40,0713 0.06%
EURO 46,9618 -0.07%
ALTIN 4.273,430,17
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.331 s Değişim: 1.61% 164,05 Adet:   4.702 Mio.Lot Hacim:   118.400 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 115,40 -0,60 18:08:56
  • SAHOL 92,00 -0,65 18:09:53
  • SAMAT 17,24 0,64 18:09:11
  • SANEL 24,28 -0,90 18:08:01
  • SANFM 15,42 -0,84 18:08:56
  • SANKO 20,10 2,24 18:09:46
  • SARKY 19,48 7,33 18:09:28
  • SASA 3,24 5,19 18:09:39
  • SAYAS 48,80 4,32 18:08:36
  • SDTTR 173,20 0,23 18:09:35
  • SEGMN 23,10 1,40 18:08:01
  • SEGYO 4,14 -1,43 18:09:48
  • SEKFK 7,09 0,71 18:05:31
  • SEKUR 16,59 -2,41 18:09:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 91,25 0,77 18:09:41
  • SELGD 78,00 -4,82 18:09:44
  • SELVA 2,30 0,44 18:08:07
  • SERNT 9,56 0,10 18:09:01
  • SEYKM 3,27 8,64 18:08:57
  • SILVR 15,95 0,57 18:05:31
  • SISE 36,02 2,04 18:09:48
  • SKBNK 7,18 2,72 18:08:49
  • SKTAS 4,79 1,70 18:05:29
  • SKYLP 83,35 -3,53 18:08:02
  • SKYMD 12,30 5,49 18:09:47
  • SMART 24,36 -1,22 18:08:01
  • SMRTG 30,40 -2,25 18:08:32
  • SMRVA 196,90 10,00 18:09:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,49 3,46 18:05:31
  • SNICA 4,06 1,00 18:05:31
  • SNKRN 240,00 0,54 18:08:01
  • SNPAM 60,00 1,69 18:08:01
  • SODSN 92,50 1,31 18:08:56
  • SOKE 10,96 1,39 18:05:31
  • SOKM 35,52 1,37 18:09:07
  • SONME 125,80 -0,47 18:05:31
  • SRVGY 3,08 6,57 18:09:43
  • SUMAS 297,00 -2,62 18:09:30
  • SUNTK 41,12 2,80 18:09:46
  • SURGY 46,80 -0,26 18:08:57
  • SUWEN 13,62 -0,95 18:09:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.