DOLAR 40,0712 0.06%
EURO 46,9334 -0.1%
ALTIN 4.270,790,11
BITCOIN 44536262.27447%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.330 s Değişim: 1.60% 162,42 Adet:   4.351 Mio.Lot Hacim:   109.631 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 141,40 2,06 17:47:51
  • Z30KE 104,80 0,77 17:06:21
  • Z30KP 159,00 1,60 17:44:44
  • ZEDUR 7,58 0,13 17:46:54
  • ZELOT 97,14 1,85 17:48:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 436,20 0,41 17:39:12
  • ZOREN 3,13 1,95 17:48:03
  • ZPBDL 166,30 1,65 17:48:14
  • ZPLIB 188,95 2,14 17:47:02
  • ZPT10 80,54 0,10 17:48:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 154,15 1,82 17:45:46
  • ZRE20 124,05 2,22 17:48:04
  • ZRGYO 23,36 -0,85 17:47:52
  • ZSR25 37,16 1,56 17:47:56
  • ZTM25 140,75 2,03 17:46:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.